Tempat asal:
JEPANG
Nama merek:
Belparts
Sertifikasi:
ISO9001 / 2006/42/EC
Nomor model:
ZX450 ZX450H ZX470-5G ZX470H-5G ZX470LC-5G ZX470LCH-5G ZX470LCR-5G ZX470R-5G
| Bagian No. | Keterangan | Jumlah |
|---|---|---|
| 9184686 | POMPA; PISTON | 1 |
| 4469526 | PENGATUR | 2 |
| 0820401 | PISTON ASS'Y | 2 |
| ---- | PISTON | 9 |
| ---- | SEPATU | 9 |
| 0820402 | CYL. ASS'Y | 1 |
| ---- | MEMBLOKIR; CYL. | 1 |
| ---- | PIRING; KATUP | 1 |
| 0451003 | CYL. ASS'Y | 1 |
| ---- | MEMBLOKIR; CYL. | 1 |
| ---- | PIRING; VLAV | 1 |
| 0820403 | PIRING ASS'Y | 1 |
| ---- | PIRING | 1 |
| ---- | BOS | 1 |
| ---- | TUAS | 1 |
| ---- | BAUT | 1 |
| ---- | PIN | 1 |
| ---- | PIN | 1 |
| 0820404 | PIRING ASS'Y | 1 |
| ---- | PIRING | 1 |
| ---- | BOS | 1 |
| ---- | TUAS | 1 |
| ---- | BAUT | 1 |
| ---- | PIN | 1 |
| ---- | PIN | 1 |
| 0820405 | BATANG | 1 |
| 0820406 | BATANG | 1 |
| 0820407 | BRG.; PERAN. | 2 |
| 0820408 | BRG.; JARUM | 2 |
| 0820409 | PENGURUS | 2 |
| 0820410 | PENGURUS | 1 |
| 0820411 | PENGURUS | 3 |
| 0820412 | PENGURUS | 1 |
| 0820413 | PEMACU | 1 |
| 0820414 | MENUTUPI | 1 |
| 0820415 | GAJI | 2 |
| 0820416 | BOS | 2 |
| 0451016 | MUSIM SEMI | 18 |
| 0820417 | SELUBUNG | 1 |
| 0820418 | GIGI; MENYETIR | 1 |
| 0820419 | GIGI | 1 |
| 0451018 | PIRING | 2 |
| 0820420 | MENDUKUNG | 2 |
| 0820421 | MENUTUPI; SEGEL | 1 |
| 0820440 | MENUTUPI; SEGEL | 1 |
| 0820422 | MENUTUPI | 1 |
| 0820423 | SELUBUNG | 1 |
| 0820424 | MENUTUPI; KATUP | 1 |
| 0237902 | BAUT; STOPKONTAK | 4 |
| 0134701 | BAUT; STOPKONTAK | 8 |
| M341236 | BAUT; STOPKONTAK | 8 |
| 0131103 | BAUT; STOPKONTAK | 11 |
| 0820425 | BAUT; STOPKONTAK | 2 |
| 0820426 | BAUT; STOPKONTAK | 9 |
| 0820427 | BAUT; STOPKONTAK | 2 |
| 0820428 | BAUT; STOPKONTAK | 1 |
| M341025 | BAUT; STOPKONTAK | 5 |
| M340820 | BAUT; STOPKONTAK | 4 |
| 0629404 | STEKER | 2 |
| 0697911 | STEKER | 3 |
| 0263019 | STEKER | 20 |
| 0451028 | STEKER | 14 |
| 0451027 | BAUT | 4 |
| 0102440 | STEKER | 2 |
| 0820438 | PIN ASS'Y | 2 |
| ---- | PIN | 2 |
| ---- | PIN | 2 |
| 0820429 | PISTON; SERVO | 2 |
| 0451031 | SUMBAT | 2 |
| 0820430 | SUMBAT | 2 |
| 0820431 | MENUTUPI | 2 |
| 0820444 | KATUP; PERIKSA ASS'Y | 2 |
| 0820441 | KURSI | 1 |
| 0820442 | SUMBAT | 1 |
| 0221509 | BOLA; BAJA | 1 |
| 0451033 | O-RING | 2 |
| 0694604 | O-RING | 1 |
| 0820432 | O-RING | 1 |
| 0820433 | O-RING | 1 |
| 0443801 | O-RING | 7 |
| 4297379 | O-RING | 6 |
| 0443405 | O-RING | 2 |
| 0443408 | O-RING | 3 |
| 0451035 | O-RING | 2 |
| 0820439 | SEDANG MENGEMAS | 2 |
| 0820443 | SEGEL; MINYAK | 1 |
| 0451036 | CINCIN; CADANGAN | 2 |
| 0451037 | CINCIN; CADANGAN | 2 |
| 4469592 | UNIT(MIRINGAN-PROBING 0804100 | 2 |
| 0451038 | KACANG | 2 |
| 0820434 | KACANG | 2 |
| 959499 | CINCIN; MEMPERTAHANKAN | 1 |
| 991345 | CINCIN; MEMPERTAHANKAN | 3 |
| 488075 | CINCIN; MEMPERTAHANKAN | 2 |
| 991728 | CINCIN; MEMPERTAHANKAN | 1 |
| 0820435 | CINCIN; MEMPERTAHANKAN | 2 |
| 0313404 | PIN | 2 |
| 0244604 | PIN; MUSIM SEMI | 4 |
| 0820436 | PIN | 2 |
| 0134458 | BAUT; MATA | 2 |
| 0738221 | BAUT; MENGATUR | 2 |
| 0682328 | BAUT; MENGATUR | 2 |
| 0451203 | MESIN CUCI | 4 |
| 0625508 | PAPAN NAMA | 1 |
| 0625509 | PIN | 2 |
| 4444902 | SENSOR; SUDUT | 2 |
| 4255077 | MUSIM SEMI; PIRING | 2 |
| 4274371 | O-RING | 2 |
| Spesifikasi | Nilai |
|---|---|
| Struktur Pompa | Rakitan pompa piston aksial variabel kembar |
| Perpindahan Satu Sisi | 200 cm³/putaran |
| Nilai Tekanan Kerja Implement | 31,9 MPa (319 bar) |
| Tekanan Bantuan Perjalanan Maksimum | 35,3 MPa (353 bar) |
| Total Aliran Keluaran Teoritis | Kira-kira. 720 L/mnt @ 1800 RPM |
| Keluaran Pompa Percontohan | 30 L/mnt, Tekanan Kerja: 3,9 MPa |
| Arah Rotasi | Berlawanan arah jarum jam (dilihat dari sisi input mesin) |
| Batang penggerak | Spline internal 17 gigi, dimensi yang sesuai dengan OEM |
Model Pas Langsung:
Model Kompatibel yang Diperluas:ZX500LC-5G, ZX520LCH-5G
Nomor Bagian Lengkap yang Dapat Dipertukarkan:4432815, 9184686, YA00035150, 9199338, 4633472, 4633474
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami