Tempat asal:
CINA
Nama merek:
Belparts
Sertifikasi:
CE
Nomor model:
PC200LC-7L PC200-7L
| Barang | Spesifikasi Rinci |
|---|---|
| Nama Produk Lengkap | Rakitan Silinder Hidraulik Lengan Dipper (Tongkat) Lengkap |
| Mesin yang Berlaku | Track Standar Komatsu PC200-7L, Ekskavator Medium Track Panjang PC200LC-7L |
| Nomor Bagian Referensi OEM | 707-01-0A310 |
| Kelas Produk | Rakitan hidraulik purnajual yang diperkuat dengan kekuatan konstruksi |
| Garansi Kualitas | Garansi penuh 12 bulan mencakup semua cacat produksi pabrik |
| Jumlah Pesanan Minimum | 1 unit, persediaan tempat yang cukup untuk pengiriman cepat |
| Standar Kontrol QC | Produksi terlacak proses penuh ISO9001; Uji kebocoran kedap udara bertekanan tinggi 100% & uji kelelahan bolak-balik langkah penuh sebelum pengemasan |
| # | Bagian No. | Keterangan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| G-1 | (707-01-XZ841) | KELOMPOK SILINDER, (LAPISAN AKHIR) | 1 |
| G-1 | (707-01-XZ840) | KELOMPOK SILINDER | 1 |
| ---- | ===== | ||
| 1 | 707-01-0A311 | SILINDER ASS'Y | 1 |
| 1 | (707-01-0A310) | SILINDER ASS'Y | 1 |
| 1 | 707-13-13540 | Silinder | 1 |
| 2 | 707-76-80470 | Bos | 4 |
| 3 | 07145-00080 | SEGEL, DEBU (KIT) | 4 |
| 4 | 707-58-95162 | BATANG, PISTON | 1 |
| 4 | (707-58-95161) | BATANG, PISTON | 1 |
| 5 | 707-27-13961 | KEPALA, SILINDER | 1 |
| 6 | 07179-13109 | CINCIN, JENIS | 1 |
| 7 | 707-56-95510 | SEGEL, DEBU (KIT) | 1 |
| 8 | 707-52-90720 | Bos | 1 |
| 9 | 707-51-95030 | KEMASAN, BATANG (KIT) | 1 |
| 10 | 07000-15125 | O-RING, GIGI TRANSFER | 1 |
| 11 | 707-35-91370 | CINCIN, CADANGAN (KIT) | 1 |
| 12 | 707-51-95640 | CINCIN, BUFFER (KIT) | 1 |
| 13 | 01010-81875 | BAUT (KIT) | 12 |
| 14 | 707-41-11840 | Mesin cuci | 12 |
| 15 | 707-36-13771 | Piston | 1 |
| 16 | 707-44-13280 | CINCIN, PISTON (KIT) | 1 |
| 17 | 707-39-13530 | CINCIN, PAKAI (KIT) | 2 |
| 18 | 707-44-13920 | Cincin | 2 |
| 19 | 707-71-61070 | PENYELAM | 1 |
| 20 | 07000-15085 | O-RING,(F5350-63A0 -4 ) | 1 |
| 21 | 707-35-90960 | CINCIN, CADANGAN (KIT) | 2 |
| 22 | 01310-01216 | SEKRUP, NILON | 1 |
| 23 | 707-71-70270 | PENYELAM | 1 |
| 24 | 07020-00000 | FITTING, GEMUK - PIN ENGSEL ATAS | 1 |
| 25 | 707-71-32770 | KERAH | 1 |
| 26 | 707-35-91370 | CINCIN, CADANGAN (KIT) | 2 |
| 27 | 07000-15125 | O-RING, GIGI TRANSFER | 1 |
| 28 | 04260-00635 | MANGKOK, PERIKSA KATUP | 12 |
| 29 | 707-71-91270 | Topi | 1 |
| 29A | 707-83-13010 | Katup | 1 |
| 29B | 07750-01628 | Musim semi | 1 |
| 29C | 707-87-14070 | Steker | 1 |
| 29D | 07002-12034 | O-RING,(UNTUK TANPA ASSISTOR REM) | 1 |
| 30 | 707-86-66270 | Tabung | 1 |
| 31 | 20D-62-17860 | Siku | 1 |
| 32 | 01435-01055 | BAUT, PASANG PENGERING KE BRACKET DAN RANGKA | 2 |
| 33 | 01435-01040 | BAUT,(SHIM 3 BAGIAN) | 2 |
| 34 | 07000-13030 | O-RING,BOOM (UNTUK PANJANG DEPAN 50 KAKI) | 1 |
| 35 | 01435-01075 | BAUT (M10-1.50x75) | 4 |
| 36 | 07000-13035 | O-RING, PORT INLET DAN OUTLET PENDINGIN ATAS | 1 |
| 37 | 707-88-22530 | Mengurung | 1 |
| 38 | 707-88-21261 | PITA | 1 |
| 39 | 01435-01030 | BAUT - PEMASANGAN TUBE OUTLET OIL COOLER RENDAH | 2 |
| 40 | 707-88-11560 | Piring | 1 |
| 41 | 07283-22738 | KLIP, KURSI | 2 |
| 42 | 01599-01011 | KACANG, (DENGAN DI BAWAH CERMIN) | 4 |
| 43 | 01643-31032 | PENCUCI, (DENGAN KEMUDI DARURAT OTOMATIS) | 4 |
| ---- | ===== | ||
| K | 707-99-57160 | KIT LAYANAN | 1 |
| Indeks Teknis | Nilai Standar |
|---|---|
| Lubang Bagian Dalam Tabung Silinder | 115mm |
| Diameter Batang Piston Berlapis Krom Keras | 75mm |
| Pukulan Kerja yang Efektif | 1270 mm |
| Nilai Tekanan Pengoperasian Sistem | 31,4 MPa |
| Tekanan Uji Bukti Hidraulik Pabrik | 47,1 MPa (1,5 kali tekanan terukur untuk deteksi kebocoran internal dan eksternal penuh) |
| Bahan Baku Barel | Baja paduan mulus dengan daya tarik tinggi dengan pengasahan bagian dalam yang sangat presisi, membentuk dinding bagian dalam yang halus dan gesekan rendah yang tahan terhadap abrasi sirkulasi hidraulik beban sedang dalam waktu lama |
| Perawatan Permukaan Batang Piston | Substrat dasar quenched & tempered 40CrMo, lapisan krom keras padat 28–32μm, kekerasan permukaan HRC68–72, kinerja anti gores dan anti tekuk yang sangat baik terhadap benturan harian dengan kerikil, akar pohon, dan tepi beton di lokasi konstruksi |
| Kit Segel Khusus yang Cocok PN | 707-01-0A310-KIT |
| Kisaran Suhu Pengoperasian yang Berlaku | -25℃ ~ +85℃ |
| Fitur Struktural | Lug sambungan lengan terintegrasi yang dipertebal dilengkapi dengan bushing pelumas otomatis paduan tembaga tahan aus; katup penyangga internal satu tahap untuk menahan benturan akhir langkah dan menurunkan kebisingan getaran selama siklus ekstensi dan retraksi lengan yang sering |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami