Tempat asal:
Cina
Nama merek:
John Dere
Sertifikasi:
CE
Nomor model:
650D 850D LC
| # | Bagian No. | Keterangan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 4635645 | POMPA; PISTON | 1 | |
| 01 | 4661507 | . POMPA; PENGATUR | 1 |
| 011 | 0718001 | . PISTON ASS'Y | 1 |
| 011A | ---- | .. PISTON | 9 |
| 011B | ---- | .. SEPATU | 9 |
| 014 | 0703002 | . CYL. ASS'Y | 1 |
| 014A | ---- | .. MEMBLOKIR; CYL. | 1 |
| 014B | ---- | .. PIRING; KATUP | 1 |
| 030 | 0716801 | . PIRING ASS'Y | 1 |
| 030A | ---- | .. PIRING | 1 |
| 030B | ---- | .. BISNIS | 1 |
| 111 | 0682301 | . BATANG; MENYETIR | 1 |
| 123 | 0682302 | . BRG.; PERAN. | 1 |
| 124 | 0682303 | . BRG.; JARUM | 1 |
| 127 | 0339809 | . PENGURUS | 1 |
| 130 | 0682304 | . PEMACU | 1 |
| 153 | 0718002 | . GAJI | 1 |
| 156 | 0828401 | . BOS | 1 |
| 157 | 0682307 | . MUSIM SEMI | 9 |
| 211 | 0682309 | . PIRING | 1 |
| 251 | 0981101 | . MENDUKUNG | 1 |
| 261 | 0682311 | . MENUTUPI | 1 |
| 263 | 0981102 | . MENUTUPI | 1 |
| 271 | 0981103 | . SELUBUNG | 1 |
| 312 | 0682314 | . MENUTUPI | 1 |
| 325 | 0682315 | . MENUTUPI | 1 |
| 401 | 0682316 | . BAUT; STOPKONTAK | 4 |
| 403 | 0111530 | . BAUT; STOPKONTAK | 6 |
| 406 | M340820 | . BAUT; STOPKONTAK | 4 |
| 408 | 0102411 | . BAUT; STOPKONTAK | 3 |
| 466 | 0236014 | . STEKER | 2 |
| 468 | 0175233 | . STEKER | 3 |
| 490 | 0263019 | . STEKER | 27 |
| 491 | 0451027 | . BAUT | 2 |
| 492 | 0451028 | . STEKER | 2 |
| 530 | 0800706 | . PIN ASS'Y | 1 |
| 530A | ---- | .. PIN | 1 |
| 530B | ---- | .. PIN | 1 |
| 532 | 0800707 | . PISTON; SERVO | 1 |
| 534 | 0682319 | . SUMBAT | 1 |
| 535 | 0682320 | . SUMBAT | 1 |
| 702 | 4292386 | . O-RING | 1 |
| 706 | 0443413 | . O-RING | 1 |
| 710 | 0682321 | . O-RING | 1 |
| 717 | 0682322 | . O-RING | 2 |
| 719 | 0682323 | . O-RING | 1 |
| 724 | 0443801 | . O-RING | 10 |
| 725 | 4297379 | . O-RING | 4 |
| 728 | 0443408 | . O-RING | 3 |
| 732 | 0682324 | . O-RING | 1 |
| 774 | 0682325 | . SEGEL; MINYAK | 1 |
| 789 | 0682326 | . CINCIN; CADANGAN | 1 |
| 792 | 0682327 | . CINCIN; CADANGAN | 1 |
| 808 | 0451038 | . KACANG | 2 |
| 824 | 960323 | . CINCIN; MEMPERTAHANKAN | 1 |
| 885 | 0313404 | . PIN | 1 |
| 887 | 4144353 | . PIN; MUSIM SEMI | 2 |
| 901 | 0134458 | . BAUT; MATA | 2 |
| 953 | 0339847 | . BAUT | 1 |
| 954 | 0682328 | . BAUT; MENGATUR | 1 |
| 981 | ---- | . PIRING | 1 |
| 983 | 0625509 | . PIN | 2 |
A:Perakitan pompa yang sama; 850D menggunakan tenaga mesin yang lebih tinggi namun spesifikasi pompa hidroliknya sama.
A:Ya, mereka berbagi desain dasar OEM Hitachi yang sama (nomor FYA).
A:Ya, pompa purnajual kami memenuhi spesifikasi kinerja OEM dan didukung oleh aGaransi 12 bulan.
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami