SK135SRLC-1E SK135SR-1E Silinder Boom Hidraulik untuk Suku Cadang Ekskavator Kobelco YY01V00002F1 Aftermarket Kualitas Tinggi
YY01V00002F1 silinder hidraulik boom adalah komponen angkat inti untuk Kobelco SK135SR-1E dan SK135SRLC-1E excavator.memiliki ukuran instalasi yang sama dan parameter hidrolik untuk instalasi langsung tanpa modifikasiIni memberikan kinerja yang stabil untuk konstruksi umum, pemindahan tanah dan operasi teknik sehari-hari.
| Parameter | Detail Produk & Logistik |
|---|---|
| Aplikasi | Sistem hidraulik excavator menengah, pekerjaan konstruksi umum |
| Nama Bagian | Silinder Boom Hidraulik |
| Model yang kompatibel | Kobelco SK135SR-1E, SK135SRLC-1E |
| Nomor Bagian | YY01V00002F1 |
| Tingkat Kualitas | Pasar suku cadang berkualitas tinggi |
| Sertifikasi | ISO9001, sertifikasi CE |
| Jaminan | Jaminan kualitas 12 bulan |
| Jumlah pesanan minimum | 1 potongan dapat diterima |
| Waktu Pengiriman | 3-7 hari kerja melalui udara ekspres |
| Pilihan Pengiriman | Ekspres, transportasi darat, transportasi laut, pengiriman kereta api |
| Metode Pembayaran | T/T, Jaminan Perdagangan, PayPal |

| # | Bagian No. | Deskripsi | Qty |
|---|---|---|---|
| A11 | ZW26X10000 | PENGAMBAR KELUAR; ID 10 x OD 18 x Th 2,5 mm | 6 |
| A8 | ZS18C10040 | Screw, Hex, M10 x 40mm; M10x1.50x40mm | 1 |
| B8 | ZS28C10030 | Screw, Hex Socket Head, M10 x 30mm; M10x1.50x30mm | 16 |
| C8 | ZS18C10045 | Screw, Hex, M10 x 45mm; M10x1.50x45mm | 1 |
| A9 | ZS18C10045 | Screw, Hex, M10 x 45mm; M10x1.50x45mm | 5 |
| B9 | ZW26X10000 | PENGAMBAR KELUAR; ID 10 x OD 18 x Th 2,5 mm | 2 |
| C9 | ZS28C10035 | SCRUW, Hex Socket Head, M10 x 35mm; Sekrup -- M10x1.50x35mm | 4 |
| A10 | ZS18C12045 | Screw, Hex, M12 x 45mm; M12x1.75x45mm | 2 |
| C10 | ZG91S02000 | LUBE NIPPLE, 1/8" NPT x 1/8" NPT; 1/8" PT -- Lurus | 1 |
| B10 | ZH22Z04000 | HYD CONNECTOR; 1/4 "PTx1/4" PFx37mm Panjang | 2 |
| B11 | ZG91S02000 | LUBE NIPPLE, 1/8" NPT x 1/8" NPT; 1/8" PT -- Lurus | 2 |
| C11 | ZD12A01600 | O-RING; ID 15,60 ± 0,12 x OD 19,16mm | 1 |
| B7 | ZS18C10045 | Screw, Hex, M10 x 45mm; M10x1.50x45mm | 2 |
| A12 | ZW26X12000 | PENGEMAS KELUT; ID 12 x OD 21 x Th 3,0mm | 2 |
| C12 | ZD12P02600 | O-RING; ID 25,70 ± 0,26 x OD 32mm | 2 |
| B12 | ZD12A01600 | O-RING; ID 15,60 ± 0,12 x OD 19,16mm | 4 |
| A13 | ZD12A01600 | O-RING; ID 15,60 ± 0,12 x OD 19,16mm | 6 |
| C13 | ZW26X10000 | PENGAMBAR KELUAR; ID 10 x OD 18 x Th 2,5 mm | 5 |
| B13 | ZD12P02600 | O-RING; ID 25,70 ± 0,26 x OD 32mm | 4 |
| A14 | ZD12A01800 | O-RING,1.78mm Thk x 18.77mm ID, Cl 6; ID 18.77 ± 0.12 x OD 22.33mm | 2 |
| . | YY42H00004F1 | LINE; HYD LINES, SYLINDER | 1 |
| . | YY01V00003F2 | CYLINDER ASSY.; HYD LINES, BOOM | 1 |
| . | YY42H00003F1 | LINE; HYD LINES, SYLINDER | 1 |
| B4 | YY42H01012P1 | TUBE | 1 |
| C1 | YY42H01013P1 | TUBE | 1 |
| A1 | YY42H01001P1 | Tabung kaku; tabung | 1 |
| B2 | YY42H01010P1 | TUBE | 1 |
| A2 | YY42H01002P1 | Tabung kaku; tabung | 1 |
| C2 | LP02B01011D2 | Selang | 1 |
| C3 | ZX20H10080 | HOSE; 800mm Panjang (31-1/2 in) | 1 |
| B3 | YY42H01011P1 | TUBE | 1 |
| A3 | YY42H01003P1 | Tabung kaku; tabung | 1 |
| B1 | YY42H01009P1 | TUBE | 1 |
| C4 | YW43H01049P1 | Clamp | 1 |
| A4 | YY42H01004P1 | Tabung kaku; tabung | 1 |
| B5 | ZX20H10074 | HOSE; 740mm Panjang (29-1/8 in) | 4 |
| A5 | ZC26X22011 | Clamp; Single Line -- 38x29x65mm Panjang | 4 |
| C5 | ZE13X12000 | CLAMP; Half -- (Incls. Capscrew & Lockwasher) | 2 |
| A6 | 2432T2244 | Clamp; Double -- 102x32x12mm (Ø23xØ23mm) | 2 |
| B6 | 2432T2244 | Clamp; Double -- 102x32x12mm (Ø23xØ23mm) | 2 |
| C6 | ZH22Z04000 | HYD CONNECTOR; 1/4 "PTx1/4" PFx37mm Panjang | 1 |
| C7 | ZS28C10030 | Screw, Hex Socket Head, M10 x 30mm; M10x1.50x30mm | 4 |
| A7 | 2432T2242 | CLAMP; Double -- 106x38x12mm (Ø23xØ29mm) | 2 |
| 01 | YY01V00001F1 | CYLINDER ASSY.; CYLINDER ASSY, BOOM (L.H), Catatan: Lihat (C.P.M) | 1 |
| 02 | YY01V00002F1 | CYLINDER ASSY.; CYLINDER ASSY, BOOM (R.H), Catatan: Lihat (C.P.M.) | 1 |
| 03 | YY01V00003F1 | CYLINDER ASSY.; CYLINDER ASSY, ARM, Catatan: Lihat (C.P.M.) | 1 |
Tubuh silinder terbuat dari baja paduan tanpa jahitan dengan ketahanan tinggi dengan kompresi yang kuat dan kapasitas anti-deformasi.Batang piston mengalami pengerasan induksi dan plating krom keras untuk menahan keausan, korosi dan benturan. Bagian penyegelan berkinerja tinggi secara efektif mencegah kebocoran minyak, memastikan operasi yang stabil dalam -20 °C sampai +85 °C. Semua produk melewati kebocoran,tes kelelahan dan dimensi sebelum pengiriman.
| Atribut Teknik | Data Teknis yang Diverifikasi |
|---|---|
| Jenis Produk | Kobelco SK135SR-1E / SK135SRLC-1E Silinder Boom Hidraulik |
| Nomor referensi OEM | YY01V00002F1 |
| Bahan Utama Produksi | Baja paduan tanpa jahitan kekuatan tinggi |
| Perawatan permukaan batang piston | Pengeras induksi + plating krom keras |
| Bahan penyegelan | Segel poliuretan bertekanan tinggi tahan haus |
| Suhu kerja yang berlaku | -20°C ~ +85°C |
| Item Pemeriksaan Pabrik | Uji kebocoran, uji kelelahan, pengukuran dimensi |
Silinder aftermarket ini menawarkan kinerja yang cocok dengan OEM dengan harga yang kompetitif. Bahan dan struktur yang dioptimalkan beradaptasi dengan baik dengan kondisi kerja beban menengah untuk umur layanan yang lebih lama.Kami menerima pesanan satu bagian dan menyimpan stok yang cukup untuk pengiriman cepat untuk mengurangi downtime peralatanGaransi 12 bulan mencakup cacat non-artificial, dengan suku cadang gratis dan dukungan teknis profesional yang disediakan.
Didirikan pada tahun 2013, Belparts mengkhususkan diri dalam suku cadang hidraulik excavator.
Dengan produksi standar dan kontrol kualitas yang ketat, produk kami menikmati pengakuan luas di seluruh dunia.dan menyediakan logistik lintas batas lengkap untuk memenuhi berbagai kebutuhan pengiriman.
YANMAR VIO40-2 VIO40-3 VIO50-2 VIO50-3 VIO55-2 VIO55-3 Pompa Hidrolik Utama OEM PSVD2-17E B0600-16023 B0600-16017 Mini Ekskavator
Kubota U20-3 U25-3 Final Drive KYB MAG-18VP-230F OEM Travel Motor B0240-18076 RB511-61290 RB559-61290 RC157-78000 Untuk suku cadang mini excavator
Bobcat E17 E19 E20 E17Z E20Z Swing Motor Reducer 7024418