Tempat asal:
Cina
Nama merek:
Belparts
Sertifikasi:
CE
Nomor model:
KUCING 305 305SR 305CR
| Aplikasi | Excavator Mini |
|---|---|
| Nama Suku Cadang | Pompa Piston Hidrolik |
| Model | CAT 305 305SR 305CR |
| Tipe | PVD-2B-50P-18G6A-4976F |
| Nomor Suku Cadang | 208-1112 208-1111 288-6857 |
| Garansi | 12 bulan |
| Waktu Pengiriman | 3-7 Hari |
| Pengiriman | Ekspres/kargo/laut/kereta api |
| Kualitas | Asli baru |
| MOQ | 1 Buah |
| Jangka Waktu Pembayaran | T/T, Jaminan Perdagangan, Paypal, dll. |
| Kategori | Suku Cadang Mesin Konstruksi |
| # | No. Suku Cadang | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Semua | 2081111 | POMPA & GRP PERAKITAN-UTAMA HIDROLIK | 1 |
| 1 | 0951295 | PASAK | 2 |
| 2 | 0951574 | SEAL-O-RING (ID=6.8mm); (ID=6.80mm) | 1 |
| 3 | 0951575 | SEAL - O-RING (7.80 MM ID) | 4 |
| 4 | 0951579 | SEAL-O-RING (ID=10.80mm) | 1 |
| 5 | 0951700 | SEAL - O-RING (34.40 MM ID) | 1 |
| 6 | 0951705 | SEAL-O-RING; (ID=54.40mm) | 1 |
| 7 | 0951709 | SEAL-O-RING (ID=74.40mm) | 1 |
| 8 | 0990857 | SEKRUP MESIN; (M5X0.8X5.2-MM) | 2 |
| 9 | 1691095 | PER | 1 |
| 10 | 1691096 | PER | 1 |
| 11 | 1691098 | PENYANGGA | 1 |
| 12 | 1691099 | PANDUAN | 1 |
| 13 | 1691100 | BATANG | 1 |
| 14 | 1691102 | PISTON | 1 |
| 15 | 1691104 | ORIFICE | 2 |
| 16 | 1691106 | BEARING | 1 |
| 17 | 1691107 | BEARING | 1 |
| 18 | 1691108 | BEARING | 2 |
| 19 | 1691115 | SUMBAT | 6 |
| 20 | 1691116 | SUMBAT | 1 |
| 21 | 1691117 | PIN | 1 |
| 22 | 1691119 | BAUT AS | 1 |
| 23 | 1691122 | KOPLING | 1 |
| 24 | 1691123 | KERAH | 1 |
| 25 | 1691126 | KIT-PERBAIKAN POMPA; (POMPA PISTON DAN GEAR) | 1 |
| 26 | 1691127 | PISTON AS | 1 |
| 27 | 1691128 | KIT-SEAL; (POMPA PISTON DAN GEAR) | 1 |
| ---- | (TERMASUK SEAL & RING) | ||
| 28 | 1691130 | SUMBAT | 1 |
| 29 | 1691131 | RING; (10MM) | 8 |
| 30 | 1691194 | PENYANGGA | 1 |
| 31 | 2898313 | PELAT | 1 |
| 32 | 2898314 | BUSHING | 2 |
| 33 | 2903628 | POMPA AS-GIGI | 1 |
| 34 | 2903629 | BATANG | 1 |
| 35 | 2903630 | POROS | 1 |
| 36 | 2903631 | SELONGSONG | 1 |
| 37 | 2W1145 | RING; (PENAHAN) | 1 |
| 38 | 5C7261 | MUR (ULIR M8X1.25); (ULIR M8X1.25) | 2 |
| 39 | 6V8754 | RING; (PENAHAN) | 1 |
| 40 | 7X0794 | PIN; (ROLL) | 1 |
| 41 | 8T0271 | BAUT KEPALA SOKET; (M10X1.5X35-MM) | 8 |
| 42 | 8T4189 | BAUT (PANJANG 20mm) 0 derajat); (P=20mm) {UNTUK 5BR, 6CR} | 2 |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami