Tempat asal:
Tempat asli
Nama merek:
Belparts
Nomor model:
CX50
| Aplikasi | Ekskavator |
| Nama Bagian | Pompa Piston Hidrolik |
| Model | CASE CX50 |
| Tipe | K3SP30-110R-2C01 |
| Nomor Bagian | PY10V00003F1 |
| Garansi | 6 bulan |
| Berat | 55KG |
| Waktu Pengiriman | 3-7 Hari |
| Pengiriman | Ekspres/Pengiriman Barang/Laut/Kereta |
| Kualitas | Rekondisi Merek Asli |
| MOQ | 1 Buah |
| Jangka Waktu Pembayaran | T/T, Jaminan Perdagangan, PayPal, dll. |
| Kategori | Bagian Mesin Konstruksi |
| # | No. Bagian | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| PY10V00003F1 | POMPA | 1 | |
| Terdiri Dari No. Ref. : 11-954 | |||
| 11 | PY10V00003S011 | ASSY PISTON. | 1 |
| 13 | PY10V00003S013 | SILINDER | 1 |
| 30 | PY10V00003S030 | NAMPAN | 1 |
| 41 | PY10V00003S041 | KATUP POPET | 2 |
| 111 | PY10V00003S111 | KLIP, PEGAS | 1 |
| 114 | PY10V00003S114 | SELONGSONG TRANSMISI | 1 |
| 123 | PY10V00003S123 | BANTAL ROL | 1 |
| 124 | PY10V00003S124 | BANTALAN | 1 |
| 127 | 2441U398S127 | SPACER | 1 |
| 130 | PY10V00003S130 | TURBIN | 1 |
| 141 | NSS | TIDAK DIJUAL TERPISAH; Silinder | 1 |
| 151 | NSS | TIDAK DIJUAL TERPISAH; Piston | 10 |
| 152 | NSS | TIDAK DIJUAL TERPISAH; Cincin, Dorong | 10 |
| 153 | PY10V00003S153 | PLAT | 1 |
| 156 | 2437U188S156 | BUSHING | 1 |
| 157 | 2437U188S157 | PEGAS | 10 |
| 158 | 2437U188S158 | CINCIN DORONG | 1 |
| 211 | PY10V00003S211 | PLAT BESAR; PLAT, BESAR | 1 |
| 212 | NSS | TIDAK DIJUAL TERPISAH; Plat, Muka | 1 |
| 214 | NSS | TIDAK DIJUAL TERPISAH; Bushing | 1 |
| 251 | PY10V00003S251 | FLANGE KOPLING | 1 |
| 261 | PY10V00003S261 | TUTUP | 1 |
| 271 | PY10V00003S271 | RUMAH | 1 |
| 273 | PY10V00003S273 | TUTUP | 1 |
| 313 | NSS | TIDAK DIJUAL TERPISAH; Plat, Distribusi | 1 |
| 352 | PY10V00003S352 | TUTUP | 1 |
| 363 | PY10V00003S363 | SELONGSONG TRANSMISI | 1 |
| 365 | NSS | TIDAK DIJUAL TERPISAH; Dudukan | 1 |
| 366 | NSS | TIDAK DIJUAL TERPISAH; Berhenti | 1 |
| 367 | NSS | TIDAK DIJUAL TERPISAH; Bola | 1 |
| 401 | ZS23C10045 | SEKRUP, Kepala Soket Hex, M10 x 45mm | 8 |
| 402 | ZS23C08040 | SEKRUP, Kepala Soket Hex, M8 x 40mm | 2 |
| 406 | ZS23C06016 | SEKRUP, Kepala Soket Hex, M6 x 16mm | 10 |
| 408 | ZS23C06025 | SEKRUP, Kepala Soket Hex, M6 x 25mm | 2 |
| 416 | ZS23C08030 | SEKRUP, Kepala Soket Hex, M8 x 30mm; M8 x 30 | 4 |
| 424 | ZS23C12030 | SEKRUP, Kepala Soket Hex, M12 x 30mm | 4 |
| 466 | 2441U667S466 | SUMBAT | 2 |
| 467 | 2441U436S468 | SUMBAT | 1 |
| 468 | 2441U549S464 | SUMBAT | 1 |
| 490 | 2441U722S490 | SUMBAT | 9 |
| 492 | 2436U1165S152 | SUMBAT | 2 |
| 508 | PY10V00003S508 | PEMBATAS | 2 |
| 530 | PY10V00003S530 | SENDI BOLA | 1 |
| 531 | NSS | TIDAK DIJUAL TERPISAH; Sendi Bola | 1 |
| 532 | PY10V00003S532 | PISTON | 1 |
| 534 | PY10V00003S534 | TAPPET | 1 |
| 548 | NSS | TIDAK DIJUAL TERPISAH; Pin | 1 |
| 551 | PY10V00003S551 | TUTUP | 1 |
| 611 | PY10V00003S611 | TUAS | 1 |
| 621 | PY10V00003S621 | PISTON | 1 |
| 622 | PY10V00003S622 | SILINDER | 1 |
| 624 | PY10V00003S624 | DUDUKAN PEGAS | 1 |
| 625 | PY10V00003S625 | PEGAS | 1 |
| 626 | PY10V00003S626 | PEGAS | 1 |
| 627 | 2450U45S627 | LANGKAH | 1 |
| 628 | 2436U2455S628 | SEKRUP PENYESUAIAN | 1 |
| 630 | 2436U1378S630 | MUR | 1 |
| 641 | PY10V00003S641 | ASSY BLOK. | 1 |
| PY10V00003R100 | KIT PERBAIKAN | 1 | |
| Terdiri Dari No. Ref. : 651, 652 | |||
| 651 | PY10V00003S651 | SELONGSONG | 1 |
| 652 | PY10V00003S652 | SPOOL | 1 |
| 653 | 2441U722S617 | PIN | 2 |
| 654 | 2441U723S885 | PIN | 1 |
| 700 | ZD12G03500 | O-RING,34.40mm ID x 40.60mm OD x 3.10mm | 1 |
| 701 | ZD12G07000 | O-RING,69.40mm ID x 75.60mm OD x 3.10mm | 1 |
| 702 | ZD12G14500 | O-RING,144.40mm ID x 150.60mm OD x 3.10mm | 1 |
| 704 | ZD12G02500 | O-RING,24.40mm ID x 30.60mm OD x 3.10mm | 1 |
| 705 | ZD12P01600 | O-RING | 1 |
| 706 | ZD12P01100 | O-RING | 4 |
| 707 | ZD12P01800 | O-RING | 1 |
| 708 | ZD12P00700 | O-RING,1.6mm Thk x 6.8mm ID, 90 Duro | 3 |
| 709 | ZD12P02600 | O-RING | 1 |
| 710 | ZD12P02000 | O-RING,2.4mm Thk x 19.8mm ID, 90 Duro | 1 |
| 711 | ZD12P01400 | O-RING | 1 |
| 751 | PY10V00003S751 | GASKET | 1 |
| 752 | PY10V00003S752 | GASKET | 1 |
| 774 | 2441U398S778 | SEGEL OLI | 1 |
| 792 | ZD85G02500 | CINCIN CADANGAN | 1 |
| 801 | ZN11C08005 | MUR | 1 |
| 802 | ZN11C16013 | MUR | 1 |
| 824 | 2441U398S820 | CINCIN | 1 |
| 825 | ZR26X01300 | CINCIN, SNAP; CINCIN SNAP | 1 |
| 885 | ZP26D06012 | PIN | 1 |
| 901 | PY10V00003S901 | BOLA | 1 |
| 924 | 2441U691S923 | SEKRUP | 1 |
| 954 | 2437U185S510 | SEKRUP SET | 1 |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami