Tempat asal:
Cina
Nama merek:
Belparts
Sertifikasi:
CE
Nomor model:
322C
| Aplikasi | Excavator |
|---|---|
| Nama Bagian | Penggerak Akhir |
| Model Mesin | 322C |
| Nomor Bagian | 227-6133 2276133 |
| Garansi | 12 bulan |
| Waktu Pengiriman | 3-7 Hari |
| Pengiriman | Ekspres/angkutan/laut/kereta |
| Kualitas | Dibuat di China Berkualitas Tinggi |
| MOQ | 1 Buah |
| Jangka Waktu Pembayaran | T/T, Jaminan Perdagangan, Paypal, dll |
| Kategori | Suku Cadang Mesin Konstruksi |
| # | No. Bagian | Nama Bagian | Jumlah | Permintaan Harga |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3E2338 | PLUG-PIPE | 2 | |
| 2 | 0940578 | PLATE (TEBAL 8.0 mm) | 1 | |
| 3 | 0940579 | PLATE (TEBAL 9.0 mm) | 1 | |
| 4 | 0940580 | PLATE (TEBAL 10.0 mm) | 1 | |
| 5 | 0941528 | WASHER (53X84X1-MM THK) | 12 | |
| 6 | 1688452 | BEARING (SPL BALL) | 2 | |
| 7 | 1695589 | GEAR-SUN (24-TEETH) | 1 | |
| 8 | 1695590 | GEAR-SUN (24-TEETH) | 1 | |
| 9 | 1695592 | GEAR-PLANETARY (23-TEETH) | 3 | |
| 10 | 1695593 | GEAR-PLANETARY (23-TEETH) | 3 | |
| 11 | 1695594 | GEAR-RING (65-TEETH) | 1 | |
| 12 | 1695601 | SHAFT-PLANETARY | 3 | |
| 13 | 1695602 | SHAFT-PLANETARY | 3 | |
| 14 | 1695608 | HOUSING | 1 | |
| 15 | 1719297 | WASHER (34.3X62X1-MM THK) | 6 | |
| 16 | 1912569 | BEARING AS (CAGED ROLLER) | 3 | |
| 17 | 1912570 | BEARING AS (CAGED ROLLER) | 6 | |
| 18 | 1912571 | CARRIER-PLANETARY | 1 | |
| 19 | 1912674 | GEAR-SUN (25-TEETH) | 1 | |
| 20 | 1912675 | GEAR-PLANETARY (20-TEETH) | 3 | |
| 21 | 1912676 | GEAR-RING (72-TEETH) | 1 | |
| 22 | 1912677 | BEARING AS (CAGED ROLLER) | 3 | |
| 23 | 1912678 | CARRIER AS | 1 | |
| 24 | 1994503 | COVER | 1 | |
| 25 | 2071571 | SEAL GROUP-DUO-CONE | 1 | |
| 2143570 | RING-TORIC | 2 | ||
| 26 | 2276117 | HOUSING (MOTOR) | 1 | |
| 27 | 2276118 | STOPPER | 1 | |
| 28 | 2276119 | CARRIER-PLANETARY | 1 | |
| 29 | 2276123 | DOWEL | 2 | |
| 30 | 2276124 | PLATE (WASHER) | 2 | |
| 31 | 0931731 | RING - RETAINING | 2 | |
| 32 | 0950891 | PIN - SPRING | 6 | |
| 33 | 0960433 | RING (RETAINING) | 3 | |
| 34 | 0963216 | SETSCREW-SOCKET (M12X1.75X12-MM) | 2 | |
| 35 | 1719298 | SEAL-O-RING | 1 | |
| 36 | 1798733 | BOLT (M20X2.5X170-MM) | 16 | |
| 37 | 7M8485 | SEAL,ADAPTER,MOTOR PART OF KIT P/N 5R1429 | 2 | |
| 38 | 7Y0595 | SPACER (58X79.6X6-MM THK) | 3 | |
| 39 | 8T0293 | BOLT (M12X1.75X20-MM)(SHIELD TO TURBO) | 4 | |
| 40 | 8T4123 | WASHER-PLATED (22X35X3.5-MM THK) | 16 | |
| 41 | 9X6032 | BOLT (HEX SOCKET HEAD) (M10X1.5X30mm) | 12 | |
| KIT PERBAIKAN YANG TERSEDIA: | ||||
| 2276134 | KIT-HOUSING (PENGGERAK AKHIR) | 1 | ||
| KIT BERTANDA J BAGIAN LAYANAN(S) BERTANDA J | ||||
| BAGIAN METRIK |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami