Place of Origin:
Made in China
Nama merek:
Belparts
Model Number:
DX80
Atribut | Nilai |
---|---|
Model | DX80 |
Nomor Bagian | K9006619 K1042873 |
Nama Model | Motor ayun excavator |
Nama Bagian | Motor putar |
Merek | Volvo |
Kondisi | Baru/Bekas |
Metode Pembayaran | T/T, PayPal, Jaminan Perdagangan |
# | No. Bagian | Nama Bagian | Komentar | Jumlah | Permintaan Harga |
---|---|---|---|---|---|
28 | 2180-1217D147 | O-RING | 1 | ||
29 | 2180-1217D148 | O-RING | 1 | ||
30 | 2180-1217D153 | O-RING | 1 | ||
31 | S8000161 | O-RING | 1BP16 | 2 | |
32 | S8000111 | O-RING | 1BP11 | 2 | |
33 | S2215061 | Baut, KEPALA SOKET HEX | 4 | ||
34 | S2206261 | Baut, KEPALA SOKET HEX | 3 | ||
35 | 2181-1950D1 | PLUG, PERIKSA ULANG | 2 | ||
36 | 2181-1116D4 | PLUG, PERIKSA ULANG | 97123-04111 | 1 | |
37 | S6500250 | RING, PENAHAN | 4 | ||
38 | K9006221 | KATUP, PELEPAS | 2 | ||
39 | K9006609 | KATUP, REM | 1 kg | 1 | |
40 | K9006610 | PENGUKUR, TINGKAT OLI | 1 | ||
R1 | *NA00348 | CASING, GEAR | 1 | ||
R2 | K9006602 | POROS, PINION | 8 kg | 1 | |
R3 | K9006215 | BEARING, ROL TAPER | 2 kg | 1 | |
R4 | K9006606 | BEARING, ROL TAPER | 1 | ||
R5 | K9006607 | SEGEL, OLI | 1 | ||
R6 | K9006597 | TUTUP, BEARING | 1 | ||
R7 | K9006187 | KERAH, SETENGAH | 2 | ||
R8 | K9006598 | PEMBAWA NO.2 | 2 kg | 1 | |
R9 | K9006188 | PEMBAWA(NO.1) | 1 kg | 1 | |
R11 | K9006599 | RING, BAGIAN DALAM NO.2 | 3 | ||
R12 | K9006190 | RING(NO.1), BAGIAN DALAM | 3 | ||
R13 | K9006608 | BEARING, JARUM | 3 | ||
R14 | K9006219 | BEARING, JARUM | 3 | ||
R15 | K9006600 | GEAR, PLANET NO.2 | 3 | ||
R16 | K9006192 | GEAR(NO.1), PLANET | 3 | ||
R17 | K9006601 | GEAR, MATAHARI NO.2 | 1 kg | 1 | |
R18 | K9006194 | GEAR(NO.1), MATAHARI | 1 | ||
R19 | K9006196 | CUCI(NO.1), DORONG | 1 | ||
R20 | K9006197 | PLAT, DORONG | 1 | ||
R21 | K9006402 | CUCI, DORONG | 12 | ||
R22 | K9006403 | SEKRUP | 3 | ||
R23 | 2181-1116D3 | PLUG, HEX. SOKET | PT3/8 | 1 | |
R24 | 2181-1116D1 | PLUG, PERIKSA ULANG | 97123-01111 | 2 | |
R25 | S2215271 | Baut, SOKET HEX | 6 | ||
* | K9006619 | KIT SEGEL, MOTOR AYUN | 1 | ||
- | K1042873 | MOTOR, AYUN | 42 kg | 1 | |
1 | *NA00342 | CASING | 1 | ||
2 | K9006595 | CASING, KATUP | 5 kg | 1 | |
3 | K9006593 | POROS, PENGGERAK | 1 kg | 1 | |
4 | K9006220 | BEARING, ROL | 1 kg | 1 | |
5 | K9006604 | BEARING, BOLA | 1 kg | 1 | |
6 | K9006605 | SEGEL, OLI | 1 | ||
7 | K9006603 | PLAT, DEPAN | 1 | ||
8 | K9006588 | PLAT, PENAHAN | 1 | ||
9 | K9006611 | PISTON ASSY | 1 | ||
11 | K9006589 | BOLA, DORONG | 1 | ||
12 | K9005957 | CUCI, POLOS | 1 | ||
13 | K9006590 | ROL | 3 | ||
14 | 2.114-00862 | CUCI | 2 | ||
15 | K9006591 | PEGAS | 1 | ||
16 | S6510420 | RING, PENAHAN | 1 | ||
17 | K9006612 | BLOK, SILINDER | 1 kg | 1 | |
18 | 1.412-00064 | PLAT, GESEK | 2 | ||
19 | 1.412-00073 | PLAT, PASANGAN | 1 | ||
20 | K9006594 | PISTON, REM | 1 kg | 1 | |
21 | K9006592 | PEGAS, REM | 16 | ||
22 | K9006596 | PLAT, KATUP | 1 | ||
23 | K9006202 | PLUNGER | 2 | ||
24 | K9006203 | PEGAS, PERIKSA | 2 | ||
25 | K9006180 | PLUG | 2 | ||
27 | 2180-1217D142 | O-RING | 1 | ||
26 | S5700621 | PIN, PARALEL | 1 |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami