Tempat asal:
dibuat di Cina
Nama merek:
Belparts
Nomor model:
MAG-18VP-230F-3
Final drive excavator Belparts MAG-18VP-230F-3 B0240-18076 Excavator Tracks
Rakitan motor travel excavator adalah komponen penting dari sistem sasis mesin, yang bertanggung jawab untuk menopang seluruh berat dan memberikan mobilitas. Biasanya terdiri dari track, sprocket, idler, roller (carrier dan track), dan motor travel. Desain undercarriage secara langsung memengaruhi stabilitas, traksi, dan efisiensi operasional excavator. Undercarriage berkualitas tinggi memastikan pergerakan yang mulus di medan yang kasar, meminimalkan selip dan keausan, serta menawarkan daya tahan yang sangat baik untuk aplikasi yang menuntut di pertambangan, konstruksi, dan pertanian.
DESKRIPSI PRODUK |
||
Model: MAG-18VP-230F-3 | Kategori: Rakitan motor berjalan |
|
Nomor bagian: B0240-18076 |
Tempat Asal: Negara Lain |
|
Kondisi: Asli |
Garansi: 12 bulan |
|
MOQ: 1 pcs |
Kapasitas Produksi: 1000pcs /Bulan |
|
Standar atau Nonstandar: Standar |
Jangka Waktu Pembayaran: L/C,T/T, Tradeassurance |
|
Waktu Pengiriman: 1-3 hari (tergantung pesanan) |
Cara Pengangkutan: Melalui Laut, Udara atau DHL |
|
Jaminan: Kami akan memeriksa dan mengirimkan gambar detail kepada pembeli untuk konfirmasi |
# | No. Bagian | Nama Bagian | Komentar | Jumlah | Permintaan harga |
---|---|---|---|---|---|
- | 2401-9287A | PERANGKAT TRAVEL | 190 kg | 2 | |
* | 718191 | MOTOR TRAVEL | 30 kg | 1 | |
102 | 131155 | POROS | 2 kg | 1 | |
103 | 133591 | PLAT, SWASH | 4 kg | 1 | |
104 | 131149 | BLOK, SILINDER | 4 kg | 1 | |
* | 716689 | PISTON & ASS'Y SEPATU | 9 SET | ||
105 | 131147 | PISTON | 1 | ||
106 | 131148 | SEPATU, TRACK | 1 | ||
107 | 131150 | PLAT, RETAINER | 1 | ||
108 | 132323 | BOLA, DORONG | 1 | ||
109 | 132324 | PLAT, PENGATUR WAKTU | 1 kg | 1 | |
110 | 116976 | CUCI | 2 | ||
111 | 131356A | KERAH(CUCI) | 1 | ||
112 | 131158 | PISTON, P.B | 1 | ||
113 | 131159 | PEGAS | 12 | ||
114 | 131153 | PEGAS | 1 | ||
115 | 131160 | PLAT, GESEKAN | 2 | ||
116 | 116979 | PLAT, KAWIN | 2 | ||
132 | 215823 | SEGEL, MINYAK | 1 | ||
135 | 228569 | O-RING | 1 | ||
139 | 228570 | O-RING | 1 | ||
145 | 215824 | RING, SNAP | 1 | ||
149 | 229127 | BEARING, BOLA | 1 | ||
150 | 229128 | BEARING, BOLA | 1 | ||
151 | 131154 | BEARING, ROLLER | 5 | ||
* | 716694 | PISTON & ASS'Y SEPATU | 1 | ||
161 | 131184 | PISTON(DUA KECEPATAN) | 1 | ||
162 | 131185 | SEPATU(DUA KECEPATAN) | 1 | ||
* | 716680 | ASS'Y KATUP RELIEF | 2 | ||
201 | 131178 | KATUP | 2 | ||
202 | 131179 | SELONGSONG | 2 | ||
203 | 131180 | RETAINER, PEGAS | 2 | ||
204 | 131181 | PLUG | 2 | ||
205 | 131182 | SHIM | 2 | ||
206 | 131183 | PEGAS | 2 | ||
208 | 201706 | O-RING 1BP16 | 2 | ||
209 | 206597 | O-RING 1BP22 | 2 | ||
210 | 201710 | O-RING 1BP18 | 2 | ||
211 | 228576 | RING, CADANGAN | 4 | ||
217 | 228577 | RING, CADANGAN | 4 | ||
219 | 201729 | O-RING 1BP29 | 1 kg | 2 | |
220 | 228578 | SEGEL, PISTON | 2 | ||
* | 718553 | KIT FLANGE BELAKANG | 25 kg | 1 | |
301 | 132622 | FLANGE, BELAKANG | 22 kg | 1 | |
323 | 132318 | SPOOL | 1 | ||
324 | 204548 | PLUG | 2 | ||
325 | 131167 | STOPPER TIPE A | 2 | ||
326 | 104126A | PLUG=104126B | 2 | ||
327 | 105637 | KATUP, PERIKSA | 2 | ||
328 | 211668B | PEGAS | 2 | ||
330 | 123743 | PEGAS | 2 | ||
336 | 201733 | O-RING=1BP-32 | 2 | ||
337 | 201719 | O-RING=1BP-22A | 2 | ||
341 | 131177 | PIN, PARALEL | 3 kg | 1 | |
343 | 200709 | BOLA, SOKET M16XX40 | 12 | ||
346 | 108061A | PLUG PT1/4B | 2 | ||
352 | 131170 | PLUG, RO | 2 | ||
354 | 224308 | PLUG | 8 | ||
355 | 201710 | O-RING 1BP18 | 2 | ||
357 | 131145 | PLUG, RO | 2 | ||
358 | 201689 | O-RING 1BP11 | 2 | ||
359 | 207424 | O-RING 1BP14 | 2 | ||
363 | 131173 | SPOOL(2 KECEPATAN) | 1 | ||
366 | 131174 | PEGAS(2 KECEPATAN) | 1 | ||
368 | 200162 | BOLA, BAJA | 2 | ||
379 | 228574 | FILTER | 1 kg | 1 | |
380 | 131186 | PLUG | 2 | ||
381 | 131165 | STARTER S/W | 1 | ||
382 | 131187 | PLUG | 2 | ||
383 | 201749 | O-RING 1BP5 | 2 | ||
384 | 225118 | O-RING 1BP8 | 2 | ||
385 | 228582 | BOLA, BAJA | 2 | ||
397 | 116482 | ORIFICE | 2 kg | 1 | |
398 | 108064A | PLUG PT1/8(SEAL LOCK) | 4 | ||
* | 2401-9287KT | KIT SEGEL | 1 KIT | ||
167 | 131161 | PIVOT | 1 | ||
171 | 131146 | PIN, PARALEL | 2 | ||
193 | 123744 | PEGAS | 1 |
Meskipun track adalah bagian yang paling terlihat, undercarriage adalah sistem kompleks yang bekerja secara harmonis. Bayangkan itu sebagai kerangka dan otot excavator untuk berjalan. Rangka utama adalah tulang punggung. Sprocket penggerak, yang ditenagai oleh motor hidrolik, bertindak seperti otot, mencengkeram mata rantai track dan menarik mesin ke depan atau ke belakang. Rantai track itu sendiri terbuat dari banyak mata rantai dan bushing baja yang terhubung, membentuk lingkaran kontinu yang mencengkeram tanah. Roller pembawa di bagian atas menjaga track tetap sejajar, sementara roller track di bawah menopang berat mesin di sepanjang track. Roda idler depan memandu track dan membantu menjaga tegangan yang tepat – pikirkan itu seperti menjaga tali sepatu Anda tetap kencang untuk dukungan yang lebih baik. Seluruh sistem ini harus kuat karena terus-menerus berurusan dengan benturan dari batu, puing-puing, dan tanah yang tidak rata. Pelumasan adalah kunci; track yang disegel dan dilumasi mengurangi gesekan dan keausan pada pin dan bushing di dalam setiap mata rantai. Memahami bagaimana bagian-bagian ini bekerja sama membantu operator menghargai tekanan yang terlibat dan pentingnya pengoperasian yang mulus dan menghindari sentakan tiba-tiba untuk memperpanjang umur undercarriage.
Produk terlaris
Ulasan Pelanggan
Keunggulan Pabrik
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami