![]()
![]()
![]()
Tempat asal:
Cina
Nama merek:
Belparts
Nomor model:
ZX450-3
Belparts ZX450-3 9129693 excavator assembly pompa utama K5V200DPH-XMXR-OE02
Nama produk: Excavator Main Hydraulic Pump
berat:295KG
Nomor bagian:9129693
Model:ZX450-3
Rincian Paket:Kotak Kayu Ekspor
Pengolahan permukaan:cat tahan panas
Tekanan:Standar, Tekanan Tinggi
Bahan: Baja
| # | Bagian No. | Nama Bagian | Qty. | Permintaan harga |
|---|---|---|---|---|
| 9129693 | Pompa; PISTON | 1 | ||
| 001 | 4332607 | . Regulator | 2 | |
| 011 | 0451001 | . Piston ASS'Y | ||
| 011A | .. PISTON | 9 | ||
| 011B | .. Sepatu | 9 | ||
| 013 | 0451002 | . CYL. ASS'Y | ||
| 013A | .. BLOCK; CYL. | 1 | ||
| 013B | .. PLATE; Klep | |||
| 014 | 0451003 | . CYL. ASS'Y | ||
| 014A | .. BLOCK; CYL. | |||
| 014B | .. PLATE; VLAVE | 1 | ||
| 030 | 0451004 | . Lemparan ASS'Y | ||
| 030A | .. PLATE | 1 | ||
| 030B | .. BUSHING | 1 | ||
| 030C | .. Lever | |||
| 030D | 0451005 | .. BOLT | ||
| 030E | .. PIN 5.5 | |||
| 030F | .. PIN | |||
| 030G | 0451006 | .. WASHER; Kunci | ||
| 111 | 0451007 | . SHAFT | ||
| 113 | 0451008 | . SHAFT | ||
| 114 | 0451009 | . Penggabungan | ||
| 123 | 0451010 | . BRG.; ROL. | ||
| 124 | 0451011 | . BRG.; jarum | ||
| 127 | 0451012 | . SPACEER | ||
| 130 | 0451013 | . Booster | ||
| 153 | 0451014 | . PEMERINTAH | ||
| 156 | 0451015 | . BUSHING | ||
| 157 | 0451016 | . Musim semi | ||
| 158 | 0451017 | . SPACEER | ||
| 211 | 0451018 | . PLATE | ||
| 251 | 0451019 | . Dukungan | ||
| 261 | 0451020 | . COVER; SEAL | ||
| 263 | 0451021 | . COVER; SEAL | ||
| 271 | 0451022 | . Casing | ||
| 311 | 0451023 | . tutup; katup | ||
| 312 | 0451024 | . tutup; katup | ||
| 401 | 0451025 | . BOLT; SOCKET | ||
| 402 | 0451026 | . BOLT; SOCKET | ||
| 406 | M340820 | . BOLT; SOCKET | ||
| 466 | 0236014 | . PLUG | ||
| 468 | 0175233 | . PLUG | ||
| 491 | 0451027 | . sekrup | ||
| 492 | 0451028 | . PLUG | ||
| 530 | 0451029 | . PIN ASS'Y | ||
| 532 | 0451030 | . PISTON; SERVO | ||
| 534 | 0451031 | / Hentikan. | ||
| 535 | 0451032 | / Hentikan. | ||
| 702 | 0451033 | . O-RING | ||
| 706 | A811060 | . O-RING | 1 | |
| 710 | A811105 | . O-RING | 2 | |
| 717 | 0308622 | . O-RING | ||
| 719 | 0451034 | . O-RING | ||
| 724 | 4506408 | . O-RING | 15 | |
| 725 | 957366 | . O-RING | 8 | |
| 728 | 4506424 | . O-RING | 4 | |
| 732 | 0451035 | . O-RING | ||
| 774 | 0384208 | . SEAL; Minyak | ||
| 789 | 0451036 | . cincin; BACK-UP | ||
| 792 | 0451037 | . cincin; BACK-UP | ||
| 803 | 4366339 | . Unit (TILTING-PROBING) | 2 | |
| 808 | 0451038 | . NUT | 4 | |
| 824 | 959499 | . cincin; mempertahankan | 2 | |
| 885 | 0313404 | . PIN | ||
| 886 | 0244604 | . PIN; SPRING | ||
| 901 | 0134458 | . Bolt; mata | ||
| 953 | 0451039 | . Sekrup; SET | ||
| 954 | 0451040 | . Sekrup; SET |
Bidang Aplikasi:
Desain Efisiensi Tinggi: Menggunakan desain hidrolik canggih untuk memastikan output efisiensi tinggi di bawah beban tinggi dan kondisi kerja yang berkepanjangan, mengurangi kerugian energi dan meningkatkan ekonomi bahan bakar.
Ketahanan yang kuat: Terbuat dari bahan paduan kekuatan tinggi dan proses pemesinan presisi, memastikan umur layanan yang panjang dan tingkat kegagalan yang rendah bahkan di lingkungan kerja yang keras.
Operasi Low Noise: Struktur internal yang dioptimalkan dan desain penyerap kejut secara signifikan mengurangi kebisingan operasi, memberikan lingkungan operasi yang lebih nyaman.
Perbaikan Mudah: Desain modular membuat pemeliharaan dan penggantian bagian lebih mudah, mengurangi waktu henti dan meningkatkan efisiensi kerja.
Kompatibilitas luas: Cocok untuk berbagai merek dan model excavator, mudah dipasang tanpa modifikasi yang kompleks.
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ:
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami