Tempat asal:
Buatan China
Nama merek:
Belparts
Nomor model:
DH370
BELPARTS EXCAVATOR DH370 K1007543A SWING MOTOR UNTUK DOOSAN
Aplikasi: |
Penggali |
Bagian nama: |
Motor ayun excavator |
Bahan: |
Baja |
Model: |
DH370 |
Nomor bagian: |
K1007543A |
kemasan: |
43X48X52 |
Pengiriman: |
3-7 hari |
Merek: |
Doosan |
# | Bagian No | Bagian nama | Komentar | jumlah | Permintaan harga |
---|---|---|---|---|---|
7 | 1.115-00371 | CINCIN, BERHENTI | 1 | ||
38 | S8000121 | O-RING | 2 | ||
39 | 2180-1217D159 | O-RING | 1 | ||
40 | 1.110-00172 | BOS | 1 | ||
41 | K9002107 | KIT ROTARY | 18 kg | 1 | |
42 | K9002108 | KIT BLOK SILINDER | 13 kg | 1 | |
43 | K9002109 | KIT RETAINER | 1 kg | 1 | |
* | K9002069 | SEAL KIT, SWING MOTOR | 1 | ||
10 | 1.131-00070 | MUSIM SEMI | 9 | ||
11 | 1.427-00007 | KURSI, PANDUAN BOLA | 1 | ||
12 | 1.429-00008 | PANDUAN, BOLA | 1 | ||
13 | *NA00834 | PIRING, SET | 1 | ||
14 | 1.409-00175 | PISTON ASS'Y | 4 kg | 9 SET | |
15 | 1.412-00063 | PIRING, GESERAN | 4 | ||
16 | 1.412-00025 | PIRING | 4 | ||
17 | 1.409-00187 | PISTON, REM | 3 kg | 1 | |
18 | 2180-1217D160 | O-RING | 2 | ||
19 | 1.131-00071 | MUSIM SEMI | 19 | ||
20 | *NA00839 | PIRING, KATUP | 1 | ||
21 | 1.123-00042 | PIN | 2 | ||
22 | 1.109-00058 | BANTALAN, JARUM | 1 | ||
23 | K9002105 | PENUTUP, BELAKANG | 27 kg / 300*300*150 | 1 | |
24 | S2218661 | BOLT, KEPALA SOCKET HEX | 7 | ||
25 | S2219571 | BOLT, HEX SOCKET | 1 | ||
26 | 1.426-00010 | SI KECIL | 2 | ||
27 | 1.131-00072 | MUSIM SEMI | 8 kg | 2 | |
28 | 1.181-00103 | colokkan, kuras | 2 | ||
29 | S8000291 | O-RING | 2 | ||
30 | 1.420-00122 | RELIEF VALVE ASS'Y | 1 kg | 2 | |
31 | K9002106 | KATUP, WAKTU TUNDA | 1 | ||
32 | S2206161 | BOLT, KEPALA SOCKET HEX | 3 | ||
33 | 2181-1116D2 | colokkan, CEK ULANG | 3 | ||
34 | K9000942 | KATUP, SWING TANPA REAKSI | 2 | ||
35 | K9000943 | STEKER | 2 | ||
36 | S8000181 | O-RING | 1BP18 | 2 | |
37 | K9000944 | CINCIN, BACK UP | 2 | ||
- | K1007543A | MOTOR, ayun | 46 kg | 1 | |
1 | 1.451-00145 | TUBUH | 33 kg | 1 | |
2 | 1.180-00523 | SEGEL, MINYAK | 1 | ||
3 | 1.109-00066 | BEARING, ROLLER | 1 kg | 1 | |
4 | 1.115-00100 | CINCIN, CEPAT | 1 | ||
5 | 1.405-00025 | BATANG | 5 kg | 1 | |
6 | 1.123-00041 | PIN | 1 | ||
8 | 1.412-00113 | PIRING, SEPATU | 1 kg | 1 | |
9 | *NA00427 | SILINDER, BLOK | 1 |
Pengiriman
FAQ
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami