Tempat asal:
Buatan China
Nama merek:
Doosan
Nomor model:
DX225LC DX225LCA DX230LC DX220LC
Excavator DX225LC DX225LCA DX230LC DX220LC motor keliling K1037757 final drive untuk doosan
Terapkan untuk | penggali |
Bagian nama | motor bepergian |
Merek | Doosan |
Model | DX225LC DX225LCA DX230LC DX220LC |
Nomor bagian | K1037757 |
Bahan | Baja Paduan |
Bobot | 310 kg |
Tekstur | Baja |
# | Bagian No | Bagian nama | Komentar | jumlah | Permintaan harga |
---|---|---|---|---|---|
* | K9008310 | SEAL KIT, MOTOR PERJALANAN | 1 KIT | ||
413 | *NA00628 | KACANG, KUNCI | 1 | ||
C | K9007410 | BAGIAN KONTROL ASS`Y | 1 | ||
C-1 | K9007408 | FLANGE BELAKANG ASS`Y | 1 | ||
C-2 | K9007409 | KIT FLANGE BELAKANG | 22 kg | 1 | |
1 | *NA00915 | FLANGE BELAKANG | HE4D01712A | 1 | |
23 | K9007399 | GULUNG UTAMA | 1 | ||
24 | 1.181-00059 | colokan, UNTUK UTAMA | 2 | ||
C-3 | K9007414 | STOPPER ASS`Y | 2 | ||
26 | 1.181-00067 | colokan, PERIKSA | 2 | ||
27 | 1.420-00013 | KATUP, PERIKSA | 2 | ||
28 | 1.131-00058 | MUSIM MUSIM, UNTUK UTAMA | 2 | ||
30 | 1.129-00006 | MUSIM, PERIKSA | 2 | ||
31 | K9004995 | PENGHENTIAN A | 1 | ||
32 | K9007381 | PENGHENTIAN B | 1 | ||
33 | K9007416 | KUMPARAN | 1 | ||
34 | K9007380 | MUSIM SEMI | 1 | ||
36 | S8000321 | O-RING | 2 | ||
37 | S8002731 | O-RING | 2 | ||
41 | S5700891 | PIN, PARALEL | 1 | ||
43 | S2221471 | BOLT, HEX SOCKET | 12 | ||
46 | S8000181 | O-RING | 1BP18 | 2 | |
52 | 2181-1890D2 | colokan, SP | PF1/4 | 2 | |
54 | 2181-1116D10 | PLUG, PT | 5 | ||
55 | 2181-1116D2 | colokkan, CEK ULANG | 2 | ||
63 | 2181-1890D4 | colokkan, CEK ULANG | PF1/2 | 2 | |
65 | 1.424-00041 | KULIT(2 KECEPATAN) | 1 | ||
66 | 1.131-00001 | MUSIM SEMI | 1 | ||
68 | S6250182 | BOLA, BAJA | 2 | ||
71 | 1.415-00005 | LUBANG | 1 | ||
74 | S8000111 | O-RING | 1BP11 | 2 | |
79 | 1.471-00001 | SARING | 1 | ||
91 | 2181-1116D1 | colokkan, CEK ULANG | 97123-01111 | 2 | |
- | K9007405 | MOTOR, PERJALANAN | 1 | ||
200 | K9007407 | BLOK CYL & KIT PISTON | 1 KIT | ||
205 | K9007406 | PISTON ASS`Y | 1 SET | ||
204 | K9007397 | BLOK, SILINDER | 1 | ||
207 | K9004447 | PELAT, PELANGGA | 1 | ||
208 | K9004448 | BOLA, DORONG | 1 | ||
202 | K9007415 | SHAFT, MENGEMUDI | 2 kg | 1 | |
203 | K9007382 | PIRING, SWASH | 1 | ||
209 | K9007398 | PIRING, WAKTU | 1 kg | 1 | |
212 | K9004453 | PISTON, PARKIR | 1 | ||
213 | 1.131-00049 | MUSIM SEMI | 12 | ||
214 | K9004449 | MUSIM SEMI | 1 | ||
215 | 412-00013 | PIRING, GESERAN | 2 | ||
216 | 352-00014 | PIRING SEPARATOR (S/M) | 2 | ||
232 | K9007401 | SEGEL, MINYAK | 1 | ||
235 | S8001801 | O-RING | 1 | ||
239 | S8002101 | O-RING | 1 | ||
242 | 1.123-00053 | PIN, PARALEL | 4 | ||
247 | S8061800 | CINCIN, BACK UP | 1 | ||
248 | S8062100 | CINCIN, BACK UP | 1 | ||
249 | K9007400 | BANTALAN, BOLA | 1 | ||
250 | 1.109-00026 | BANTALAN, BOLA | 1 | ||
260 | 1.409-00180 | PISTON ASSY (2 KECEPATAN) | 1 kg | 1 | |
261 | 1.131-00042 | MUSIM SEMI | 1 | ||
267 | 1.540-00006 | POROS | 2 | ||
275 | S8000081 | O-RING | 2 | ||
400 | K9007413 | RELIEF VALVE ASS`Y | 2 | ||
401 | *NA00890 | PENYELAM | HE4D02504B | 1 | |
402 | 1.180-00527 | SEGEL, PISTON | 1 | ||
403 | *NA00079 | TUBUH | HE4D01468C | 1 | |
404 | S8060161 | CINCIN, CADANGAN | 5 kg | 2 | |
405 | S8000161 | O-RING | 1BP16 | 3 | |
406 | S8010291 | O-RING | 1 | ||
407 | *NA00926 | PELATIH, MUSIM MUSIM | 1 | ||
408 | *NA01182 | MUSIM SEMI | SIS | 1 | |
409 | *NA00796 | PISTON | SIS | 1 | |
410 | S8000221 | O-RING | 2 | ||
411 | S8060221 | CINCIN, BACK UP | 3 | ||
412 | *NA00865 | PASANG, SESUAIKAN | 1 |
Produk panas
Ulasan pelanggan
Keunggulan Pabrik
Ulasan pelanggan
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami