Tempat asal:
Guangdong, Cina
Nama merek:
Belparts
Nomor model:
ZX470LC-5G
Gearbox ayun mesin excavator ZX470LC-5G 9300512 assy pengurangan ayunan untuk hitachi
Parameter produk:
|
Nama Produk |
ayunan gearbox |
| Bobot |
289kg |
|
Model: |
ZX470LC-5G |
|
Nomor bagian: |
9300512 |
|
Merek: |
hitachi |
|
Kemasan: |
56*67*65 |
|
waktu pengiriman: |
Dalam waktu 2 hari setelah menerima pembayaran |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Pos. | Bagian No | jumlah | Nama bagian | Komentar |
|---|---|---|---|---|
| 00-46. | 9300512 | [1] | PERANGKAT ayun | |
| 00-46. | 9300512 | [1] | PERANGKAT ayun | |
| 00. | 1036082 | [1] | PERUMAHAN | |
| 00. | 1036082 | [1] | PERUMAHAN | |
| 01. | 2043694 | [1] | POROS; | |
| 01. | 2043694 | [1] | POROS; | |
| 04. | 3085412 | [1] | LENGAN BAJU | |
| 04. | 3085412 | [1] | LENGAN BAJU | |
| 05. | A811120 | [1] | O-RING | |
| 05. | A811120 | [1] | O-RING | |
| 06. | 4402481 | [1] | BRG.;ROL. | |
| 06. | 4402481 | [1] | BRG.;ROL. | |
| 09. | 3099830 | [1] | KACANG | |
| 09. | 3099830 | [1] | KACANG | |
| 10. | 4474191 | [1] | PIRING; KUNCI | |
| 10. | 4474191 | [1] | PIRING; KUNCI | |
| 11. | J901016 | [2] | BAUT | |
| 11. | J901016 | [2] | BAUT | |
| 12. | 4667150 | [1] | BRG.;ROL. | |
| 12. | 4667150 | [1] | BRG.;ROL. | |
| 13. | 4422691 | [1] | SEGEL; MINYAK | |
| 13. | 4422691 | [1] | SEGEL; MINYAK | |
| 15. | 1034189 | [1] | PEMBAWA | |
| 15. | 1034189 | [1] | PEMBAWA | |
| 16. | 4187590 | [1] | PIRING; DORONG | |
| 16. | 4187590 | [1] | PIRING; DORONG | |
| 17. | 3099815 | [3] | GEAR;PLANETARY | |
| 17. | 3099815 | [3] | GEAR;PLANETARY | |
| 18. | 4336929 | [3] | PIRING; DORONG | |
| 18. | 4336929 | [3] | PIRING; DORONG | |
| 20. | 4027427 | [3] | PIN; musim semi | |
| 20. | 4027427 | [3] | PIN; musim semi | |
| 21. | 4713899 | [6] | BRG.;JARUM | |
| 21. | 4713899 | [6] | BRG.;JARUM | |
| 22. | 3099795 | [1] | GIGI; MATAHARI | |
| 22. | 3099795 | [1] | GIGI; MATAHARI | |
| 23. | 4488904 | [3] | PIN | |
| 23. | 4488904 | [3] | PIN | |
| 26. | 1032548 | [1] | GIGI; CINCIN | |
| 26. | 1032548 | [1] | GIGI; CINCIN | |
| 27. | M341645 | [12] | BAUT; | |
| 27. | M341645 | [12] | BAUT; | |
| 30. | 1031817 | [1] | PEMBAWA | |
| 30. | 1031817 | [1] | PEMBAWA | |
| 32. | 4403371 | [1] | PIRING; DORONG | |
| 32. | 4403371 | [1] | PIRING; DORONG | |
| 33. | 3102045 | [3] | GEAR;PLANETARY | |
| 33. | 3102045 | [3] | GEAR;PLANETARY | |
| 34. | 4404506 | [3] | BRG.;JARUM | |
| 34. | 4404506 | [3] | BRG.;JARUM | |
| 35. | 4403082 | [3] | PIRING; DORONG | |
| 35. | 4403082 | [3] | PIRING; DORONG | |
| 37. | 4051262 | [3] | PIN; musim semi | |
| 37. | 4051262 | [3] | PIN; musim semi | |
| 39. | 3115868 | [1] | GIGI; MATAHARI | |
| 39. | 3115868 | [1] | GIGI; MATAHARI | |
| 40. | 4336923 | [3] | PIN | |
| 40. | 4336923 | [3] | PIN | |
| 42. | 4194712 | [1] | KOKANG | |
| 42. | 4194712 | [1] | KOKANG | |
| 43. | 94-2024 | [1] | STEKER | |
| 43. | 94-2024 | [1] | STEKER | |
| 44. | 4422479 | [4] | MAGNET | |
| 44. | 4422479 | [4] | MAGNET | |
| 45. | M470513 | [4] | BAUT | |
| 45. | M470513 | [4] | BAUT | |
| 46. | 431578 | [2] | SUMBAT | |
| 46. | 431578 | [2] | SUMBAT |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami