Tempat asal:
Buatan China
Nama merek:
Belparts
Nomor model:
ZX160-3
Excavator slew gearbox ZX160-3 9211043 excavator swing gearbox
|
Aplikasi |
Penggali |
|
Bagian nama |
Gearbox reduksi ayun |
|
Nomor bagian |
9211043 |
|
Model |
ZX160-3 |
|
MOQ |
1 PC |
|
Jaminan |
6 bulan/12 bulan |
|
Jangka waktu pembayaran |
T/T, PayPal, perdagangan jaminan |
|
Pengiriman |
1 hari setelah pembayaran diterima |
|
Pengiriman |
melalui laut, melalui udara, dengan mengungkapkan, atau sesuai kebutuhan |
![]()
![]()
![]()
| Pos. | Bagian No | jumlah | Nama bagian |
|---|---|---|---|
| 01. | 2044634 | [1] | POROS; |
| 02. | 3083742 | [1] | LENGAN BAJU |
| 03. | A811120 | [1] | O-RING |
| 04. | 4402481 | [1] | BRG.;ROL. |
| 05. | 1027617 | [1] | PERUMAHAN |
| 06. | 4411535 | [1] | SEGEL; MINYAK |
| 07. | 4402637 | [1] | BRG.;ROL. |
| 08. | 3086064 | [1] | KACANG |
| 09. | 4411122 | [1] | PIRING; KUNCI |
| 10. | J901016 | [2] | BAUT |
| 11. | 1026662 | [1] | PEMBAWA |
| 12. | 4187590 | [1] | PIRING; DORONG |
| 13. | 3084729 | [3] | GEAR;PLANETARY |
| 14. | 4336929 | [6] | PIRING; DORONG |
| 15. | 4336925 | [3] | PIN |
| 15. | 4488904 | [3] | PIN |
| 16. | 4027427 | [3] | PIN; musim semi |
| 18. | 3080912 | [1] | GIGI; MATAHARI |
| 19. | 4461644 | [6] | BRG.;JARUM |
| 19. | 4631475 | [6] | BRG.;JARUM |
| 20. | 1025957 | [1] | GIGI; CINCIN |
| 21. | M341645 | [12] | BAUT; |
| 23. | 1028723 | [1] | PEMBAWA |
| 24. | 4403371 | [1] | PIRING; DORONG |
| 25. | 3090504 | [3] | GEAR;PLANETARY |
| 26. | 4404506 | [3] | BRG.;JARUM |
| 27. | 4403082 | [3] | PIRING; DORONG |
| 28. | 4336923 | [3] | PIN |
| 29. | 4051262 | [3] | PIN; musim semi |
| 30. | 3090503 | [1] | GIGI; MATAHARI |
| 33. | 3089362 | [1] | PIPA |
| 35. | 4445352 | [2] | STEKER |
| 36. | 94-2012 | [1] | STEKER |
| 61. | 3090308 | [1] | MENUTUPI |
| 62. | J011230 | [8] | BAUT; SEM |
| 62. | J271230 | [8] | BAUT; SEM |
| 63. | 3053093 | [1] | PAPAN NAMA |
| 64. | M492564 | [2] | SEKRUP; MENGEMUDI |
| 100. | 4448202 | [1] | MOTOR; MINYAK |
| 101. | 991342 | [1] | CINCIN; PENYIMPANAN |
| 103. | M341228 | [8] | BAUT; |
| 103. | 4614096 | [8] | BAUT; |
| 104. | 4449144 | [1] | PIPA |
| 105. | 3090862 | [1] | GAUGE; TINGKAT |
| 106. | 4332658 | [1] | PIPA |
| 107. | 4343365 | [1] | TOPI |
| 109. | 3053093 | [1] | PAPAN NAMA |
| 110. | M492564 | [2] | SEKRUP; MENGEMUDI |
| 200. | 9211043 | [1] | PERANGKAT ayun |
![]()
Pabrik&Pameran Perusahaan
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pemrosesan & Pengujian
![]()
Artikel setengah jadi
![]()
Mengapa Memilih Kami
![]()
![]()
Pengiriman & Logistik
![]()
![]()
Produk Panas
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami