Tempat asal:
Buatan China
Nama merek:
Belparts
Nomor model:
DX300-7 DX340LC
Excavator DX300-7 DX340LC gearbox perjalanan hidrolik 123-00285 peredam perjalanan
| Aplikasi | Penggali |
| Bagian nama | Motor ayun Belparts |
| Bahan | Baja |
| Model | DX300-7 DX340LC |
| MOQ | 1 PC |
| Jangka waktu pembayaran | T/T, Paypal, Perdagangan jaminan, atau sesuai kebutuhan |
| Pengiriman | 2 hari setelah pembayaran diterima |
| Pengiriman | melalui laut, melalui udara, dengan mengungkapkan, atau sesuai kebutuhan |
![]()
![]()
![]()
![]()
Daftar suku cadang
| # | Bagian No | Bagian nama | Komentar | jumlah | Permintaan harga |
|---|---|---|---|---|---|
| - | K1003134 | PERALATAN PENGURANGAN PERJALANAN | 2 | ||
| 1 | 104-00035 | GIGI, CINCIN | 33 kg | 1 | |
| 2 | 1.402-00129 | PERUMAHAN | 49 kg | 1 | |
| 4 | 1.430-00216 | PENUTUP, SAMPING | 12 kg | 1 | |
| 5 | 1.230-00009 | PEMBAWA NO.1 | 54 kg | 1 | |
| 6 | 1.230-00015 | PEMBAWA NO.2 | 10 kg | 1 | |
| 9 | 404-00080 | GIGI, MATAHARI NO.1 | 1 kg | 1 | |
| 10 | 404-00081 | GIGI, MATAHARI NO.2 | 2 kg | 1 | |
| 11 | 404-00082 | GIGI, MATAHARI NO.3 | 6 kg | 1 | |
| 12 | 1.403-00061 | GEAR, PLANETER NO.1 | 1 kg | 3 | |
| 13 | 1.403-00065 | GEAR, PLANETER NO.2 | 1 kg | 3 | |
| 14 | 104-00036 | GEAR, PLANETER NO.3 | 3 kg | 4 | |
| 16 | K9002264 | PIN NO.2 | 1 kg | 3 | |
| 17 | 123-00285 | PIN NO.3 | 1 kg | 4 | |
| 18 | 1.412-00121 | PIRING, SISI E | 3 | ||
| 19 | 1.412-00117 | PIRING, SISI A | 6 | ||
| 20 | 412-00038 | PIRING, SISI F | 8 | ||
| 21 | 1.216-00017 | SANGKAR, JARUM | 3 | ||
| 22 | 1.216-00015 | SANGKAR, JARUM | 3 | ||
| 23 | 1.216-00018 | SANGKAR, JARUM | 4 | ||
| 24 | 1.115-00232 | CINCIN, DALAM | 3 | ||
| 25 | 110-00126 | BUSH, MENGApung | 1 kg | 4 | |
| 26 | 114-00347 | CINCIN, DORONG 60 | 2 | ||
| 27 | 114-00348 | CINCIN, DORONG 90 | 1 | ||
| 29 | S2222671 | BAUT, SOKET M16X100 | 28 | ||
| 30 | S2208871 | BOLT HEX SOCKET HD CL | 12 | ||
| 32 | 2181-1890D4 | colokkan, CEK ULANG | PF1/2 | 3 | |
| 33 | 109-00145 | BANTALAN, SUDUT | 7 kg | 2 | |
| 34 | 180-00345 | SEGEL, MENGApung | 3 kg | 1 | |
| 35 | 1.114-00054 | SHIM 1.0 | 1 | ||
| 36 | 1.123-00081 | PIN, Musim Semi | 3 | ||
| 37 | S6510420 | CINCIN, PENYIMPANAN | 4 | ||
| 44 | S6500450 | CINCIN, CEPAT | 3 | ||
| 45 | 124-00150 | KLIP | 1 | ||
| 46 | 124-00151 | kliping | 1 | ||
| 47 | 1.115-00248 | KACANG, CINCIN | 3 kg | 1 | |
| 53 | 1.114-00306 | mesin cuci 1.0t | 1 | ||
| 53 | K9002676 | mesin cuci 1.5t | 1 | ||
| 54 | K9006417 | SEKRUP, SET | 6 | ||
| 81 | 1.180-00162 | O-RING | 1 | ||
| 82 | 1.180-00163 | O-RING | 1 | ||
| 83 | S8000181 | O-RING | 1BP18 | 3 | |
| 901 | 1.230-00012 | CARRIER NO.1 SUB ASS'Y | 9 kg | 1 | |
| 902 | 1.230-00018 | CARRIER NO.2 SUB ASS'Y | 17 kg | 1 |
|
informasi perusahaan
![]()
pelayanan kami
![]()
Layanan dalam penjualan:
Layanan purna jual:
Pengiriman
![]()
![]()
Pameran
![]()
![]()
Pemrosesan & Pengujian
![]()
Tim kita
![]()
![]()
Produksi Panas
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami