Tempat asal:
Buatan China
Nama merek:
Belparts
Nomor model:
ZX450-3
Pompa pilot Excavator ZX450-3 4633474 perangkat pompa roda gigi hidrolik
|
Aplikasi |
Penggali |
|
Bagian nama |
Motor ayun Belparts |
|
Bahan |
Baja |
|
Model |
ZX450-3 |
|
MOQ |
1 PC |
|
Jangka waktu pembayaran |
T/T, Paypal, Perdagangan jaminan, atau sesuai kebutuhan |
|
Pengiriman |
2 hari setelah pembayaran diterima |
|
Pengiriman |
melalui laut, melalui udara, dengan mengungkapkan, atau sesuai kebutuhan |
![]()
Daftar suku cadang
| Pos. | Bagian No | jumlah | Nama bagian | Komentar |
|---|---|---|---|---|
| 4633474 | [1] | POMPA; PISTON | ||
| 07. | 4658832 | [1] | POMPA; REGULATOR | |
| 011. | 0928006 | [1] | PISTON ASS'Y | |
| 011A. | +++++++ | [9] | PISTON | |
| 011B. | +++++++ | [9] | SEPATU | |
| 013. | 0978701 | [1] | SIL.ASS'Y | |
| 013A. | +++++++ | [1] | BLOK; SIL. | |
| 013B. | +++++++ | [1] | PIRING; KATUP | |
| 030. | 0818503 | [1] | PIRING ASS'Y | |
| 030A. | +++++++ | [1] | PIRING | |
| 030B. | +++++++ | [1] | BOS | |
| 111. | 0818504 | [1] | BATANG | |
| 123. | 0878107 | [1] | BRG.;ROL. | |
| 124. | 0924003 | [1] | BRG; JARUM | |
| 127. | 0818508 | [2] | SPACER | |
| 153. | 0818509 | [1] | PIRING | |
| 156. | 0818510 | [1] | BUSHING; SPH. | |
| 157. | 0818511 | [9] | MUSIM SEMI | |
| 211. | 0818512 | [1] | PIRING | |
| 251. | 0818513 | [1] | DUKUNG | |
| 261. | 0818514 | [1] | PENUTUP | |
| 271. | 0978702 | [1] | KASING; POMPA | |
| 312. | 0928002 | [1] | PENUTUP | |
| 316. | 0820422 | [1] | PENUTUP | |
| 401. | 0818519 | [4] | BAUT; | |
| 406. | 0237902 | [4] | BAUT; | |
| 414. | 0820425 | [2] | BAUT; | |
| 466. | 0629404 | [1] | STEKER | |
| 467. | 0818520 | [2] | STEKER | |
| 490. | 0263019 | [8] | STEKER | |
| 530. | 0818521 | [1] | PIN ASS'Y | |
| 530A. | +++++++ | [1] | PIN | |
| 530B. | +++++++ | [1] | PIN | |
| 532. | 0878116 | [1] | PISTON | |
| 534. | 0924006 | [1] | SUMBAT | |
| 535. | 0818524 | [1] | SUMBAT | |
| 702. | 0443404 | [1] | O-RING | |
| 710. | A811085 | [2] | O-RING | |
| 717. | A811120 | [1] | O-RING | |
| 719. | A811115 | [1] | O-RING | |
| 724. | 4506408 | [9] | O-RING | |
| 725. | 957366 | [1] | O-RING | |
| 728. | 4506418 | [2] | O-RING | |
| 732. | 0443407 | [1] | O-RING | |
| 774. | 0924007 | [1] | SEGEL; MINYAK | |
| 789. | 4085607 | [1] | CINCIN; CADANGAN | |
| 792. | 0249148 | [1] | CINCIN; CADANGAN | |
| 801. | 0124811 | [1] | KACANG | |
| 808. | 0131108 | [2] | KACANG; KUNCI | |
| 824. | 991342 | [1] | CINCIN; PENYIMPANAN | |
| 885. | 0175241 | [1] | PIN | |
| 886. | 0244604 | [2] | PIN; musim semi | |
| 901. | 4163072 | [1] | BAUT; MATA | |
| 953. | 0978703 | [1] | SEKRUP; SET | |
| 954. | 0978704 | [1] | SEKRUP; SET | |
| 4658832 | [1] | REGULASI;POMPA | ||
| 079. | 4654325 | [1] | KATUP; MENGURANGI | |
| 412. | 0135904 | [2] | BAUT; | |
| 413. | 0213208 | [2] | BAUT; | |
| 418. | 0667626 | [2] | BAUT; | |
| 436. | 0211510 | [4] | BAUT; | |
| 438. | 0102411 | [8] | BAUT; | |
| 466. | 0236014 | [1] | STEKER | |
| 496. | 0263019 | [11] | STEKER | |
| 601. | +++++++ | [1] | SELUBUNG | |
| 611. | +++++++ | [1] | TUAS | |
| 612. | +++++++ | [1] | TUAS | |
| 613. | +++++++ | [1] | TUAS | |
| 614. | +++++++ | [1] | STEKER | |
| 615. | +++++++ | [1] | STEKER | |
| 621. | +++++++ | [1] | PISTON | |
| 622. | +++++++ | [1] | KASUS | |
| 623. | +++++++ | [1] | TONGKAT | |
| 624. | +++++++ | [1] | KURSI; musim semi | |
| 625. | +++++++ | [1] | MUSIM SEMI | |
| 626. | +++++++ | [1] | MUSIM SEMI | |
| 627. | +++++++ | [1] | TONGKAT | |
| 628. | +++++++ | [1] | SEKRUP; MENYESUAIKAN | |
| 629. | +++++++ | [1] | PENUTUP | |
| 630. | +++++++ | [1] | KACANG; KUNCI | |
| 631. | +++++++ | [1] | LENGAN | |
| 641. | +++++++ | [1] | PENUTUP | |
| 643. | +++++++ | [1] | PISTON | |
| 644. | +++++++ | [1] | KURSI; musim semi | |
| 645. | +++++++ | [1] | SUMBAT | |
| 646. | +++++++ | [1] | MUSIM SEMI | |
| 651. | +++++++ | [1] | LENGAN | |
| 652. | +++++++ | [1] | KUMPARAN | |
| 653. | +++++++ | [1] | KURSI; musim semi | |
| 654. | +++++++ | [1] | musim semi; KEMBALI | |
| 655. | +++++++ | [1] | musim semi; | |
| 656. | +++++++ | [1] | PENUTUP | |
| 708. | A811075 | [1] | O-RING | |
| 722. | 4506406 | [3] | O-RING | |
| 724. | 4506408 | [9] | O-RING | |
| 725. | 4506320 | [1] | O-RING | |
| 728. | 4506418 | [1] | O-RING | |
| 730. | 4509181 | [1] | O-RING | |
| 732. | 0443407 | [2] | O-RING | |
| 733. | 4506420 | [1] | O-RING | |
| 734. | A811025 | [1] | O-RING | |
| 735. | 4140470 | [1] | O-RING | |
| 755. | 957366 | [3] | O-RING | |
| 756. | 4509182 | [1] | O-RING | |
| 763. | A811035 | [1] | O-RING | |
| 801. | 0124811 | [2] | KACANG; KUNCI | |
| 814. | 991334 | [1] | CINCIN; PENYIMPANAN | |
| 836. | +++++++ | [1] | CINCIN; PENYIMPANAN | |
| 858. | 0288704 | [2] | CINCIN; PENYIMPANAN | |
| 874. | +++++++ | [1] | PIN | |
| 875. | +++++++ | [2] | PIN | |
| 876. | +++++++ | [2] | PIN | |
| 887. | +++++++ | [1] | PIN | |
| 897. | +++++++ | [1] | PIN | |
| 898. | +++++++ | [1] | PIN | |
| 924. | 0218852 | [1] | SEKRUP | |
| 925. | +++++++ | [1] | SEKRUP; MENYESUAIKAN |
Perusahaan kita
![]()
Pabrik kami
![]()
pelayanan kami
![]()
Layanan dalam penjualan:
Layanan purna jual:
Pengiriman
![]()
Pameran
![]()
Dalam beberapa tahun terakhir, untuk menjual produk kami ke seluruh dunia, kami telah berpartisipasi dalam banyak pameran, seperti Pameran Mesin Konstruksi Beijing pada tahun 2017, Pameran Shanghai Bauma pada tahun 2018, Pameran Jerman pada tahun 2019, dan kami akan terus berpartisipasi di berbagai pameran di masa depan untuk membiarkan produk kami pergi ke dunia.
Pemrosesan & Pengujian
![]()
Produksi Panas
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami