208-26-00211 Excavator Swing Gearbox
,PC400-7 Excavator Swing Gearbox
Pengurangan ayunan excavator PC400-7 208-26-00211 gearbox ayunan excavator
Deskripsi Produk
|
Aplikasi |
Penggali |
|
Bagian nama |
Gearbox pengurangan perjalanan |
|
Model |
PC400-7 |
|
Nomor bagian |
208-26-00211 |
|
MOQ |
1 PC |
|
Jaminan |
6 bulan/12 bulan |
|
Jangka waktu pembayaran |
T/T, PayPal |
|
Pengiriman |
1 hari setelah pembayaran diterima |
|
Pengiriman |
melalui laut, melalui udara, dengan mengungkapkan, atau sesuai kebutuhan |

Daftar Suku Cadang
| pos. | Bagian No | jumlah | Nama bagian | Komentar |
|---|---|---|---|---|
| 208-26-00211 | [1] | Perakitan Mesin Ayunankomatsu | 0,001kg | |
| ["SN: 70001-UP"] analog:["2082600210"] |$0. | ||||
| 1. | 208-26-71190 | [1] | Kasuskomatsu | 172kg |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 2. | 07049-02430 | [2] | Stekerkomatsu | 0,003kg |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 3. | 06000-23124 | [1] | bantalankomatsu | 7.867kg |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 4. | 06000-22326 | [1] | bantalanKomatsu Cina | 27.94kg |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 5. | 208-26-52242 | [1] | Batangkomatsu | 75.5kg |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 6. | 208-26-61290 | [1] | Segel, Minyakkomatsu | 0,5kg |
| ["SN: 70001-UP"] analog:["2082661291"] | ||||
| 7. | 208-26-71360 | [1] | Menutupikomatsu | 7.9kg. |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 8. | 01010-81030 | [12] | BautKomatsu OEM | 0,03kg. |
| ["SN: 70001-UP"] analog:["801015110", "M018011000306", "YM26116100302", "01101051030"] | ||||
| 9. | 01643-31032 | [12] | Mesin cucikomatsu | 0,054kg. |
| ["SN: 70001-UP"] analog:["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032 "] | ||||
| 10. | 07000-15390 | [1] | cincin-OKomatsu OEM | 0,05kg. |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 11. | 208-26-71181 | [1] | Pembawakomatsu | 19kg. |
| ["SN: 70001-UP"] analog:["2082671180"] | ||||
| 12. | 208-26-71140 | [4] | Gigikomatsu | 4.72kg. |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 13. | 207-27-61230 | [4] | bantalankomatsu | 0,65kg. |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 14. | 20Y-27-21250 | [8] | Mesin cuci, DorongKomatsu Cina | 0,03kg. |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 15. | 207-27-61250 | [4] | PinKomatsu Cina | 1.75kg. |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 16. | 20Y-27-21290 | [4] | PinKomatsu OEM | 0,03kg. |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 17. | 208-26-71230 | [1] | PiringKomatsu Cina | |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 18. | 205-32-51211 | [1] | Bautkomatsu | 0.17kg. |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 19. | 208-26-71150 | [1] | Gigikomatsu | 57.14kg. |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 20. | 01010-81645 | [24] | BautKomatsu Cina | 0.104kg. |
| ["SN: 70001-UP"] analog:["0101061645", "801015187", "0101031645", "0101051645", "37A0911184", "801014184"] | ||||
| 21. | 01643-31645 | [24] | Mesin cucikomatsu | 0,072kg. |
| ["SN: 70001-UP"] analog:["802170005", "0164301645"] | ||||
| 22. | 208-26-71130 | [1] | Gigikomatsu | 5.1kg. |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 23. | 208-26-71241 | [1] | Piringkomatsu | 0,06kg. |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 24. | 208-26-71170 | [1] | Pembawakomatsu | 7.65kg. |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 25. | 207-26-71520 | [3] | Gigikomatsu | 2kg. |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 26. | 22U-26-21320 | [3] | bantalankomatsu | 1.1kg. |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 27. | 22U-26-21240 | [6] | Mesin cucikomatsu | 0.6kg. |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 28. | 207-26-71210 | [3] | Pinkomatsu | 0,66kg. |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 29. | 04064-04018 | [6] | Cincin, Jepretkomatsu | 0,001kg. |
| ["SN: 70001-UP"] analog:["802250040"] | ||||
| 30. | 208-26-71210 | [1] | Pemegangkomatsu | 0,42kg. |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 31. | 04260-01270 | [1] | BolaKomatsu OEM | 0,009kg. |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 32. | 207-26-71510 | [1] | GigiKomatsu OEM | 1.52kg. |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 33. | 207-26-71261 | [1] | PiringKomatsu OEM | 0.15kg. |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 34. | 207-26-71610 | [1] | MenutupiKomatsu Cina | |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 35. | 01010-81240 | [10] | Bautkomatsu | 0,052kg. |
| ["SN: 70001-UP"] analog:["801015573", "01101051240"] | ||||
| 36. | 01643-31232 | [10] | Mesin cucikomatsu | 0,027kg. |
| ["SN: 70001-UP"] analog:["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
| 37. | 07042-30617 | [2] | Steker, LancipKomatsu Cina | |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 38. | 07042-30108 | [1] | Stekerkomatsu | 0,008kg. |
| ["SN: 70001-UP"] analog:["0704220108"] |
||||
-
1. Bagian-bagian roda gigi dibuat agar sesuai dengan sistem gearbox penggerak asli.
-
2. Suku cadang roda gigi dipasok secara ketat sesuai dengan katalog suku cadang asli.
-
3. Semua komponen roda gigi dibuat dari bahan yang dipilih dengan cermat dengan kualitas standar menggunakan proses produksi standar proses perlakuan panas — termasuk karburasi kasing, nitridasi, dan pengerasan induksi.
-
4. Kelebihan stok dan berbagai jenis suku cadang roda gigi yang mencakup penggerak akhir dan penggerak ayun.
Deskripsi Perusahaan


- > Perbaikan diri
- Kami akan selalu tetap aktif dan positif untuk perbaikan diri dengan usaha keras.
- > Integritas
- Belparts memegang keyakinan: memiliki keyakinan pada diri kita sendiri, memiliki keyakinan pada orang lain.Kami setia dan jujur kepada semua orang, dan kepada semua mitra kami.
- > Inovasi
- Belparts berkomitmen untuk menghadirkan metode baru untuk menciptakan inovasi dalam produksinya.
- > Bagikan
- Belparts adalah tim, kami berbagi kesulitan dan pencapaian.
Pengiriman & Logistik


-
Rincian kemasan:
-
1. Sesuai pesanan, kemas suku cadang satu per satu dengan kertas minyak;
-
2. Masukkan ke dalam kotak karton kecil satu per satu;
-
3. Masukkan kotak karton kecil yang dikemas ke dalam kotak karton yang lebih besar satu per satu;
-
4. Masukkan kotak karton yang lebih besar ke dalam kotak kayu jika perlu terutama untuk pengiriman melalui laut.
-
5. Barang dikemas dengan kertas minyak dan kantong plastik di dalamnya
-
6.Menggunakan paket kotak kayu.
-
7. Kami mendukung permintaan paket yang dibuat khusus
Pabrik



Pemrosesan & Pengujian

Produk Panas



FAQ
-
Q: Kapan Anda akan mengirimkan pesanan saya?
-
A: Setelah kami mendapatkan konfirmasi pembayaran, kami akan berusaha sebaik mungkin untuk mengirimkan pesanan dalam waktu 24 jam.
-
T: Istilah pengiriman mana yang dapat Anda berikan?
-
A: Melalui laut, udara, atau ekspres (DHL, FedEx, TNT, UPS, EMS)
-
T: Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke alamat saya?
-
A: Waktu pengiriman Normal adalah 1-7 hari, tergantung di negara mana Anda berada.
YANMAR VIO40-2 VIO40-3 VIO50-2 VIO50-3 VIO55-2 VIO55-3 Pompa Hidrolik Utama OEM PSVD2-17E B0600-16023 B0600-16017 Mini Ekskavator
Kubota U20-3 U25-3 Final Drive KYB MAG-18VP-230F OEM Travel Motor B0240-18076 RB511-61290 RB559-61290 RC157-78000 Untuk suku cadang mini excavator
Bobcat E17 E19 E20 E17Z E20Z Swing Motor Reducer 7024418