Tempat asal:
Buatan China
Nama merek:
Belparts
Nomor model:
PC75UU-3
Pengurangan ayunan excavator PC75UU-3 21w-26-00052 gearbox ayunan excavator
Deskripsi Produk
Aplikasi |
Penggali |
Bagian nama |
Gearbox pengurangan perjalanan |
Model |
PC75UU-3 |
Nomor bagian |
21w-26-00052 |
MOQ |
1 PC |
Jaminan |
6 bulan-12 bulan |
Jangka waktu pembayaran |
T/T, PayPal |
Pengiriman |
1 hari setelah pembayaran diterima |
Pengiriman |
melalui laut, melalui udara, dengan mengungkapkan, atau sesuai kebutuhan |
Daftar Suku Cadang
Pos. | Bagian No | jumlah | Nama bagian | Komentar |
---|---|---|---|---|
21W-26-00052 | [1] | MESIN ayun A. komatsu | 65,91 kg. | |
["SN: 17264-UP"] |$3. | ||||
21W-26-00051 | [1] | MESIN ayun A. komatsu | 65,91 kg. | |
["SN: 15001-17263"] analog:["21W2600052"] |$4. | ||||
21W-26-00070 | [1] | MESIN ayun A.,(DENGAN KATUP SBC) Komatsu Cina | ||
["SN: 19001-UP"] |$5. | ||||
1. | 201-26-71113 | [1] | KASUS komatsu | 20.5 kg. |
["SN: 15001-UP"] | ||||
2. | 201-26-71140 | [1] | BATANG komatsu | 6.18 kg. |
["SN: 15001-UP"] | ||||
3. | 26-26-71261 | [1] | PIRING komatsu | 0,56 kg. |
["SN: 15001-UP"] | ||||
4. | 201-26-71210 | [1] | BANTALAN komatsu | 2.073 kg. |
["SN: 15001-UP"] | ||||
5. | 07012-00065 | [1] | SEGEL, MINYAK komatsu | 0,062 kg. |
["SN: 15001-UP"] | ||||
6. | 201-26-62320 | [1] | BANTALAN Komatsu Cina | |
["SN: 15001-UP"] analog:["890001448"] | ||||
7. | 201-26-71250 | [1] | SPACER Komatsu Cina | |
["SN: 15001-UP"] analog:["890001449"] | ||||
8. | 07145-00125 | [1] | SEGEL, MINYAK Komatsu Cina | 0,07 kg. |
["SN: 15001-UP"] | ||||
9. | 07020-00900 | [1] | FITTING, GEMUK komatsu | 0,01 kg. |
["SN: 15001-UP"] analog:["07000000900", "M012443000109", "R0702000900"] | ||||
10. | 201-26-62420 | [1] | PIPA Komatsu Cina | |
["SN: 15001-UP"] analog:["890001452"] | ||||
11. | 07042-30312 | [1] | STEKER Komatsu Cina | |
["SN: 15001-UP"] analog:["890001453", "0704220312"] | ||||
12. | 07029-00000 | [1] | KATUP komatsu | 0,09 kg. |
["SN: 15001-UP"] analog:["6127613890"] | ||||
13. | 07042-00415 | [1] | STEKER komatsu | 0,056 kg. |
["SN: 15001-UP"] | ||||
14. | 201-26-71130 | [1] | PEMBAWA komatsu | 1.61 kg. |
["SN: 15001-UP"] | ||||
15. | 2016-26-71230 | [3] | BATANG komatsu | 0.27 kg. |
["SN: 15001-UP"] | ||||
16. | 20S-26-71250 | [3] | PIN Komatsu Cina | |
["SN: 15001-UP"] analog:["890001458"] | ||||
17. | 201-26-71180 | [3] | GIGI komatsu | 0,54 kg. |
["SN: 15001-UP"] | ||||
18. | 201-26-71290 | [3] | BANTALAN komatsu | 0.1 kg. |
["SN: 15001-UP"] | ||||
19. | 201-26-71270 | [6] | PENCUCI, DORONG komatsu | 0,011 kg. |
["SN: 15001-UP"] | ||||
20. | 04064-02512 | [3] | CINCIN, SNAP komatsu | 0,002 kg. |
["SN: 15001-UP"] | ||||
21. | 201-26-71240 | [1] | PENCUCI, DORONG komatsu | 0.32 kg. |
["SN: 15001-UP"] | ||||
22. | 201-26-71121 | [1] | PEMBAWA komatsu | 0,65 kg. |
["SN: 15001-UP"] | ||||
23. | 2016-26-71220 | [3] | BATANG komatsu | 0.12 kg. |
["SN: 15001-UP"] | ||||
25. | 201-26-71160 | [3] | GIGI komatsu | 0.15 kg. |
["SN: 15001-UP"] | ||||
26. | 424-15-12580 | [3] | BANTALAN Komatsu Cina | |
["SN: 15001-UP"] analog:["890001468"] | ||||
30. | 201-26-71150 | [1] | GIGI komatsu | 0.19 kg. |
["SN: 15001-UP"] | ||||
31. | 201-26-71171 | [1] | GIGI komatsu | 0,45 kg. |
["SN: 15001-UP"] analog:["2012671170"] | ||||
32. | 201-26-71190 | [1] | GIGI, CINCIN komatsu | 6.6 kg. |
["SN: 15001-UP"] | ||||
33. | 07049-01620 | [2] | STEKER komatsu | 0,002 kg. |
["SN: 15001-UP"] | ||||
34. | 07049-02025 | [4] | STEKER komatsu | 0,002 kg. |
["SN: 15001-UP"] |
Deskripsi Perusahaan
Evaluasi Pelanggan
Pengiriman & Logistik
Pabrik
Pemrosesan & Pengujian
Produk Panas
FAQ
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami