Tempat asal:
Buatan China
Nama merek:
Belparts
Nomor model:
PC60-7
Perangkat ayun hidrolik Excavator PC60-7 mengayunkan gearbox 201-26-00130
Deskripsi Produk
Daftar suku cadang
Pos. | Bagian No | Jml | Nama bagian | Komentar |
---|---|---|---|---|
201-26-00130 | [1] | MESIN SWING A., (UNTUK STANDAR) Komatsu | 64.94 kg. | |
["SN: 59571-UP"] | $ 4. | ||||
201-26-00060 | [1] | MESIN SWING A., (UNTUK STANDAR) Komatsu Cina | ||
["SN: 52374-59570"] | $ 5. | ||||
201-26-00040 | [1] | MESIN SWING A., (UNTUK STANDAR) Komatsu | 79.01 kg. | |
["SN: 45001-52373"] | $ 6. | ||||
201-26-00090 | [1] | MESIN SWING A. Komatsu Cina | ||
["SN: 45001-UP"] | $ 8. | ||||
1. | 201-26-71113 | [1] | KASUS Komatsu | 20.5 kg. |
["SN: 54161-UP"] | ||||
1. | 201-26-71112 | [1] | KASUS Komatsu Cina | |
["SN: 52374-54160"] | ||||
1. | 201-26-71111 | [1] | KASUS Komatsu Cina | |
["SN: 45001-52373"] | ||||
2. | 201-26-71140 | [1] | BATANG Komatsu | 6.18 kg. |
["SN: 45001-UP"] | ||||
3. | 201-26-71261 | [1] | PIRING Komatsu | 0,56 kg. |
["SN: 53993-UP"] | ||||
3. | 201-26-71260 | [1] | PIRING Komatsu | 0,56 kg. |
["SN: 45001-53992"] analog: ["2012671261"] | ||||
4. | 201-26-71210 | [1] | BANTALAN Komatsu | 2.073 kg. |
["SN: 45001-UP"] | ||||
5. | 07012-00065 | [1] | SEAL, MINYAK Komatsu | 0,062 kg. |
["SN: 45001-UP"] | ||||
6. | 201-26-62320 | [1] | BANTALAN Komatsu Cina | |
Analog ["SN: 45001-UP"]: ["890001448"] | ||||
7. | 201-26-71250 | [1] | SPACER Komatsu Cina | |
Analog ["SN: 45001-UP"]: ["890001449"] | ||||
8. | 07145-00125 | [1] | SEAL, MINYAK Komatsu Cina | 0,07 kg. |
["SN: 45001-UP"] | ||||
9. | 07020-00900 | [1] | FITTING, GREASE Komatsu | 0,01 kg. |
Analog ["SN: 45001-UP"]: ["0700000900", "M012443000109", "R0702000900"] | ||||
10. | 21W-26-41310 | [1] | PIPA Komatsu Cina | |
["SN: 59571-UP"] | ||||
10. | 201-26-62420 | [1] | PIPA Komatsu Cina | |
["SN: 45001-59570"] analog: ["890001452"] | ||||
11. | 07042-30312 | [1] | STEKER Komatsu Cina | |
Analog ["SN: 45001-UP"]: ["890001453", "0704220312"] | ||||
12. | 07029-00000 | [1] | KATUP Komatsu | 0,09 kg. |
Analog ["SN: 45001-UP"]: ["6127613890"] | ||||
13. | 07042-00415 | [1] | STEKER Komatsu | 0,056 kg. |
["SN: 45001-UP"] | ||||
14. | 201-26-71130 | [1] | PEMBAWA Komatsu | 1.61 kg. |
["SN: 45001-UP"] | ||||
15. | 201-26-71230 | [3] | BATANG Komatsu | 0.27 kg. |
["SN: 45001-UP"] | ||||
16. | 20S-26-71250 | [3] | PIN Komatsu Cina | |
Analog ["SN: 45001-UP"]: ["890001458"] | ||||
17. | 201-26-71180 | [3] | GIGI Komatsu | 0,54 kg. |
["SN: 45001-UP"] | ||||
18. | 201-26-71290 | [3] | BANTALAN Komatsu | 0.1 kg. |
["SN: 45001-UP"] | ||||
19. | 201-26-71270 | [6] | PENCUCI, DORONG Komatsu | 0,011 kg. |
["SN: 45001-UP"] | ||||
20. | 04064-02512 | [3] | CINCIN, SNAP Komatsu | 0,002 kg. |
["SN: 45001-UP"] | ||||
21. | 201-26-71240 | [1] | PENCUCI, DORONG Komatsu | 0.32 kg. |
["SN: 45001-UP"] | ||||
22. | 201-26-71121 | [1] | PEMBAWA Komatsu | 0.65 kg. |
["SN: 52374-UP"] | ||||
22. | 201-26-71120 | [1] | PEMBAWA Komatsu Cina | |
["SN: 45001-52373"] | ||||
23. | 201-26-71220 | [3] | BATANG Komatsu | 0.12 kg. |
["SN: 45001-UP"] | ||||
25. | 201-26-71160 | [3] | GIGI Komatsu | 0.15 kg. |
["SN: 45001-UP"] | ||||
26. | 424-15-12580 | [3] | BANTALAN Komatsu Cina | |
Analog ["SN: 45001-UP"]: ["890001468"] | ||||
30. | 201-26-71150 | [1] | GIGI Komatsu | 0.19 kg. |
["SN: 45001-UP"] | ||||
31. | 201-26-71171 | [1] | GIGI Komatsu | 0.45 kg. |
Analog ["SN: 52374-UP"]: ["2012671170"] | ||||
31. | 201-26-71170 | [1] | GIGI Komatsu | 0.45 kg. |
["SN: 45001-52373"] analog: ["2012671171"] | ||||
32. | 201-26-71190 | [1] | GEAR, CINCIN Komatsu | 6.6 kg. |
["SN: 45001-UP"] | ||||
33. | 07049-01620 | [2] | STEKER Komatsu | 0,002 kg. |
["SN: 45001-UP"] | ||||
34. | 07049-02025 | [4] | STEKER Komatsu | 0,002 kg. |
["SN: 54161-UP"] | ||||
35. | 04020-01638 | [2] | PIN Komatsu | 0,064 kg. |
["SN: 45001-UP"] |
informasi perusahaan
keuntungan kita
Pameran
Peralatan
Diskon besar-besaran
FAQ
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami