Tempat asal:
dibuat di Cina
Nama merek:
Belparts
Nomor model:
DX255 Solar255 Solar250LC-V
Doosan DX255 SOLAR255 SOLAR250LC-V final drive assy 401-00023A perjalanan motor assy
Mesin penggali adalah komponen penting dari sistem sasis mesin, bertanggung jawab untuk mendukung seluruh berat dan menyediakan mobilitas.roda gigiDesain undercarriage secara langsung mempengaruhi stabilitas, traksi, dan efisiensi operasi excavator.Kereta bawah yang berkualitas tinggi memastikan pergerakan yang lancar di medan yang kasar, meminimalkan slip dan keausan, dan menawarkan daya tahan yang sangat baik untuk aplikasi yang menuntut di pertambangan, konstruksi, dan pertanian.
| DESKRIPSI PRODUK |
||
| Model:DX255 SOLAR255 SOLAR250LC-V | Kategori:Perangkat motor berjalan |
|
| Merek:TQ |
Tempat Asal:Negara Lain |
|
| Kondisi: Asli |
Garansi: 12 bulan |
|
| MOQ: 1 pcs |
Kapasitas produksi: 1000 pcs/bulan |
|
| Standar atau Tidak Standar: Standar |
Istilah Pembayaran: L/C, T/T, Western Union, Jaminan Perdagangan |
|
| Waktu pengiriman: 1-3 hari (tergantung pesanan) |
Cara Pengangkutan: Di Laut, Udara atau DHL/FEDEX/TNT/EMS |
|
| Jaminan:Kami akan memeriksa dan mengirim gambar rinci kepada pembeli untuk konfirmasi | ||
| # | Bagian No. | Nama Bagian | Komentar | Qty. | Permintaan harga |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2401-9287A | Perangkat Perjalanan | 190 kg | 2 | |
| * | 718191 | MOTOR perjalanan | 30 kg | 1 | |
| 102 | 131155 | SHAFT | 2 kg | 1 | |
| 103 | 133591 | Plat, SWASH | 4 kg | 1 | |
| 104 | 131149 | Blok, silinder | 4 kg | 1 | |
| * | 716689 | Piston & Shoe ASS'Y | 9 SET | ||
| 105 | 131147 | Piston | 1 | ||
| 106 | 131148 | Sepatu, jejak | 1 | ||
| 107 | 131150 | Plat, pemegang | 1 | ||
| 108 | 132323 | Bola, dorongan | 1 | ||
| 109 | 132324 | PLATE, waktu | 1 kg | 1 | |
| 110 | 116976 | PEMANAS | 2 | ||
| 111 | 131356A | Collar (mencuci) | 1 | ||
| 112 | 131158 | Piston, P.B. | 1 | ||
| 113 | 131159 | SPRING | 12 | ||
| 114 | 131153 | SPRING | 1 | ||
| 115 | 131160 | Lembar, gesekan | 2 | ||
| 116 | 116979 | Plat, Mating | 2 | ||
| 132 | 215823 | SEAL, Minyak | 1 | ||
| 135 | 228569 | O-RING | 1 | ||
| 139 | 228570 | O-RING | 1 | ||
| 145 | 215824 | Ring, SNAP | 1 | ||
| 149 | 229127 | Bantalan, bola | 1 | ||
| 150 | 229128 | Bantalan, bola | 1 | ||
| 151 | 131154 | Bantalan, Roller | 5 | ||
| * | 716694 | Piston & Shoe ASS'Y | 1 | ||
| 161 | 131184 | PISTON ((dua kecepatan) | 1 | ||
| 162 | 131185 | Sepatu (dua kecepatan) | 1 | ||
| * | 716680 | Katup bantuan ASS'Y | 2 | ||
| 201 | 131178 | VALVE | 2 | ||
| 202 | 131179 | Sleeve | 2 | ||
| 203 | 131180 | Pengendali, SPRING | 2 | ||
| 204 | 131181 | PLUG | 2 | ||
| 205 | 131182 | SHIM | 2 | ||
| 206 | 131183 | SPRING | 2 | ||
| 208 | 201706 | O-RING 1BP16 | 2 | ||
| 209 | 206597 | O-RING 1BP22 | 2 | ||
| 210 | 201710 | O-RING 1BP18 | 2 | ||
| 211 | 228576 | Ring, Back Up | 4 | ||
| 217 | 228577 | Ring, Back Up | 4 | ||
| 219 | 201729 | O-RING 1BP29 | 1 kg | 2 | |
| 220 | 228578 | Seal, Piston | 2 | ||
| * | 718553 | KIT FLANGE BACK | 25 kg | 1 | |
| 301 | 132622 | Flange, belakang | 22 kg | 1 | |
| 323 | 132318 | SPOOL | 1 | ||
| 324 | 204548 | PLUG | 2 | ||
| 325 | 131167 | STOPER TYPE | 2 | ||
| 326 | 104126A | PLUG=104126B | 2 | ||
| 327 | 105637 | Klep, periksa | 2 | ||
| 328 | 211668B | SPRING | 2 | ||
| 330 | 123743 | SPRING | 2 | ||
| 336 | 201733 | O-RING=1BP-32 | 2 | ||
| 337 | 201719 | O-RING=1BP-22A | 2 | ||
| 341 | 131177 | PIN, PARALELL | 3 kg | 1 | |
| 343 | 200709 | Bolt, Socket M16XX40 | 12 | ||
| 346 | 108061A | PLUG PT1/4B | 2 | ||
| 352 | 131170 | PLUG, RO | 2 | ||
| 354 | 224308 | PLUG | 8 | ||
| 355 | 201710 | O-RING 1BP18 | 2 | ||
| 357 | 131145 | PLUG, RO | 2 | ||
| 358 | 201689 | O-RING 1BP11 | 2 | ||
| 359 | 207424 | O-RING 1BP14 | 2 | ||
| 363 | 131173 | SPOOL ((2 SPEED) | 1 | ||
| 366 | 131174 | SPRING ((2 SPEED) | 1 | ||
| 368 | 200162 | Bola, baja | 2 | ||
| 379 | 228574 | Filter | 1 kg | 1 | |
| 380 | 131186 | PLUG | 2 | ||
| 381 | 131165 | STARTER S/W | 1 | ||
| 382 | 131187 | PLUG | 2 | ||
| 383 | 201749 | O-RING 1BP5 | 2 | ||
| 384 | 225118 | O-RING 1BP8 | 2 | ||
| 385 | 228582 | Bola, baja | 2 | ||
| 397 | 116482 | Oriffice | 2 kg | 1 | |
| 398 | 108064A | PLUG PT1/8 (SEAL LOCK) | 4 | ||
| * | 2401-9287KT | SEAL KIT | 1 KIT | ||
| 167 | 131161 | PIVOT | 1 | ||
| 171 | 131146 | PIN, PARALEL | 2 | ||
| 193 | 123744 | SPRING | 1 |
| Beberapa Nomor Bagian untuk Motor Perjalanan Final Drive | ||||
| 199-4579 | TM01 | R55-3 | TM02 | YB60000031 |
| 31N6-40030 | TM02 | R55-7 | TM03A | 2036063110 |
| 4641493 | TM02-B | DX140LC-3 | TM04 | PC120-6 |
| GFT17T2B54-09 | TM03 9 Lubang 190 | Solar 170LC-V | TM05 | MAG-170VP-3800-10 (B0240-93099) |
| 227-6035 | TM04 9 Lubang 204 | DX225LC | TM06 | 14528732 |
| 403-00128 | TM04 12 lubang 210 | DX380LC-3 | TM07 | E330D FINAL DRIVE ASSY |
| 9189960 | TM06 9 lubang | 1043-00060 | TM09 | 20T6043100 |
| 227-6133 | TM06 12 lubang | 14533652 | TM18 | MAG-170VP-G-GT40D43B (B0240-93111) |
| 353-0615 | TM07 | 31EM-40011 | TM22 | 401-00034 |
| K1001992 | TM09 | 31EL-40010 | TM30 | 207-27-00580 |
| 401-00439C | TM09 Takeuchi 175 | 21W-60-41201 | TM40 | 39Q6-41110 |
| 31NA-40020 | TM18 | 2401-9082A | TM50 | 334-9986 |
| E150 | TM22 ((DH150) | TM35VA | TM60 | 4420996 |
| E306 | TM22(EC140) | EC240B | TM70 | 4552772 |
| GM35 | TM40 | R210LC-7 | GM03 | GM09 |
| GM35 | TM100 | GM35VL | GM04 | MAG85VP |
| GM60 | ZAX200 16 lubang | PC78US-6 | GM05 | 9251681 |
| MAG-33VP | ZAX200-3-5G 18 lubang | Solar 220LC-3 | GM06 | 401-00023A |
| MAG85 | ZAX230 16 lubang | TM35VA | GM07 | K1001992 |
| MAG-170VP-3800 ((SH200A3-SH210)-30X30 | ZAX240-3 20 lubang | EC240B | GM09 | 208-0647 |
| MAG-170VP-3800 ((SK230-6)-20×26 | TM03 9 Lubang 190 | R210LC-7 | GM10 | 208-27-00281 |
| MAG-170VP-5000 | 31M5-60010 | GM35VL | GM18 | 2401-6357E |
| MSF-180VP-6000 | 31M8-40010 | PC78US-6 | GM21 | 9254461 |
| PC78 14×14 | 170401-00082 | Solar 220LC-3 | GM24 | MAG85 |
| R375 | 401-00034 | K1000681A | GM35 | |
| SH350A5 | T9T2 | 70401-00057B | GM38 | |
![]()
Produk panas
Ulasan Pelanggan
Keunggulan Pabrik
![]()
![]()
![]()
![]()
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami