Tempat asal:
Buatan China
Nama merek:
Doosan
Nomor model:
DX255LC
Motor travel ekskavator DX255LC K1011413A motor travel hidrolik untuk doosan
| Lamar untuk | penggali |
| Bagian nama | hidrolik motor perjalanan |
| Merek | Doosan |
| Model | DX255LC |
| Nomor bagian | K1037757 |
| Bahan | Baja Paduan |
| Berat | 311kg |
| Tekstur | Baja |
![]()
![]()
![]()
| # | Bagian No | Bagian nama | Komentar | Jumlah. | Permintaan harga |
|---|---|---|---|---|---|
| - | K1011413A | PERANGKAT, PERJALANAN | 321kg | 2 | |
| RL | K9004992 | FLANGE BELAKANG ASS'Y | 1 | ||
| RL1 | K9004993 | KIT, FLANGE BELAKANG | 31kg / 330*330*200 | 1 | |
| 201 | *NA00460 | FLANGE, BELAKANG | 1 | ||
| 223 | *NA01176 | SPOOL, UTAMA | HE4D01720E | 1 | |
| RL2 | 1.416-00026 | STOPPER ASS'Y | 2 | ||
| 294 | *NA01233 | SUMBAT | 1 | ||
| 295 | *NA01176 | SPOOL, UTAMA | HE4D01720E | 1 | |
| 296 | *NA01182 | MUSIM SEMI | Kak | 1 | |
| 224 | 1.181-00059 | PLUG, UNTUK UTAMA | 2 | ||
| 228 | 1.131-00058 | MUSIM SEMI, UNTUK UTAMA | 2 | ||
| 279 | S8000321 | O-RING | 2 | ||
| 226 | 1.181-00067 | PASANG, PERIKSA | 2 | ||
| 227 | 1.420-00013 | KATUP, PERIKSA | 2 | ||
| 230 | 1.129-00006 | MUSIM SEMI, PERIKSA | 2 | ||
| 234 | S8002731 | O-RING | 2 | ||
| 221 | 2181-1890D4 | PASANG, PERIKSA ULANG | PF1/2 | 1 | |
| 238 | S8000181 | O-RING | 1BP18 | 1 | |
| 252 | 2181-1116D2 | PASANG, PERIKSA ULANG | 2 | ||
| 253 | 2181-1890D2 | PASANG, SP | PF1/4 | 2 | |
| 244 | 2181-1116D1 | PASANG, PERIKSA ULANG | 97123-01111 | 5 | |
| 268 | S6250182 | BOLA, BAJA | 2 | ||
| 242 | 1.420-00014 | KATUP, MENGURANGI | 1 | ||
| 272 | 1.427-00031 | KURSI, PENGURANGAN KATUP | 1 | ||
| 276 | 1.115-00141 | CINCIN, MENGURANGI | 1 | ||
| 275 | 1.131-00062 | MUSIM SEMI, KATUP PENGURANGI | 1 | ||
| 218 | 1.427-00029 | VALVE, KURSI TIPE T | 1 | ||
| 219 | 1.420-00009 | KATUP, TIPE T | 1 | ||
| 220 | 1.131-00041 | MUSIM SEMI, TIPE-T | 1 | ||
| 222 | 1.115-00139 | CINCIN, TIPE T | 100A2022-00 | 1 | |
| 233 | S8000091 | O-RING | 1BP9 | 1 | |
| 263 | 422-00031 | VALVE, DUA KECEPATAN | 1 | ||
| 264 | K9001047 | STEKER | 1 | ||
| 265 | S8000111 | O-RING | 1BP11 | 3 | |
| 266 | 1.131-00099 | MUSIM SEMI, DUA KECEPATAN | 1 | ||
| 241 | S5700891 | PIN, PARALEL | 2 | ||
| 282 | S2221471 | BAUT, SOKET HEX | 9 | ||
| 297 | 1.415-00005 | LUBANG | 1 | ||
| M | K9004999 | BAGIAN MOTOR | 1 | ||
| M1 | 1.441-00291 | KIT, BLOK CYL & PISTON | 10kg | 1 | |
| 104 | *NA00073 | BLOK, CYL'D | 1 | ||
| 110 | 1.114-00305 | MESIN CUCI | 2 | ||
| 114 | 1.129-00019 | SPRING, UNTUK CYL'D | 1 | ||
| 145 | S6510700 | CINCIN, TAHAN | 1 | ||
| M11 | 1.409-00231 | PISTON ASS'Y | 3kg | 1 SET | |
| 151 | 1.109-00135 | BEARING, ROLLER | 6 | ||
| 107 | 1.412-00093 | PIRING, PENAHAN | 1 | ||
| 108 | 1.148-00016 | BOLA, DORONG | 1 | ||
| M2 | K9005000 | PISTON ASS'Y | 1 | ||
| 163 | 1.131-00042 | MUSIM SEMI | 1 | ||
| 102 | 1.405-00022 | POROS, UTAMA | 4kg | 1 | |
| 103 | K9005001 | PIRING, SWASH | 5kg | 1 | |
| 109 | 1.412-00203 | PIRING, WAKTU | 1kg | 1 | |
| 115 | 1.412-00061 | PELAT, GESEKAN | 3 | ||
| 116 | 1.412-00072 | PIRING, KAwin | 4 | ||
| 112 | K9005002 | PISTON, PARKIR | 5kg | 1 | |
| 113 | 1.131-00055 | MUSIM SEMI, P/PISTON | 9 | ||
| 132 | 1.180-00631 | SEGEL, MINYAK | 1 | ||
| 149 | 1.109-00147 | BANTALAN, BOLA | 1 | ||
| 150 | 1.109-00026 | BANTALAN, BOLA | 1 | ||
| 139 | S8002101 | O-RING | 1 | ||
| 178 | S8011951 | O-RING | 1 | ||
| 181 | S5701242 | PIN, PARALEL | 2 | ||
| 167 | 1.540-00006 | POROS | 2 | ||
| R1 | K9005003 | RELIEF VALVE ASS'Y | HE3D02505C | 2 | |
| 301 | 1.429-00037 | KURSI | 1 | ||
| 302 | *NA00890 | PENYELAM | HE4D02504B | 1 | |
| 303 | *NA00996 | TONGKAT | Kak | 1 | |
| 304 | *NA00796 | PISTON | Kak | 1 | |
| 305 | *NA00079 | TUBUH | HE4D01468C | 1 | |
| 306 | *NA00843 | STEKER | Kak | 1 | |
| 307 | *NA01182 | MUSIM SEMI | Kak | 1 | |
| 308 | *NA01133 | SHIM | 1,10mm | 1 | |
| 309 | S8000181 | O-RING | 1BP18 | 1 | |
| 310 | S8000181 | O-RING | 1BP18 | 1 | |
| 311 | S8060181 | CINCIN CADANGAN(GN04080A0)JI | 1BP18 | 1 | |
| 900 | 2401-9082K | KIT O-RING, MOTOR PERJALANAN | 1 KIT |
Produk panas
Ulasan pelanggan
![]()
![]()
Superoritas Pabrik
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ulasan pelanggan
![]()
![]()
![]()
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami