Tempat asal:
Buatan China
Nama merek:
Doosan
Nomor model:
DX255LC
DX255LC Excavator motor perjalanan K1011413A motor perjalanan hidrolik untuk doosan
| Memohon | mesin penggali |
| Nama bagian | motor perjalanan hidraulik |
| Merek | Doosan |
| Model | DX255LC |
| Nomor bagian | K1037757 |
| Bahan | Baja paduan |
| Berat badan | 311 kg |
| Tekstur | Baja |
| # | Bagian No. | Nama Bagian | Komentar | Qty. | Permintaan harga |
|---|---|---|---|---|---|
| - | K1011413A | Perangkat, Perjalanan | 321 kg | 2 | |
| RL | K9004992 | Flang belakang ASS'Y | 1 | ||
| RL1 | K9004993 | KIT, FLANGE Belakang | 31 kg / 330*330*200 | 1 | |
| 201 | *NA00460 | Flange, belakang | 1 | ||
| 223 | *NA01176 | SPOOL, utama | He4D01720E | 1 | |
| RL2 | 1.416-00026 | Hentikan ASS'Y | 2 | ||
| 294 | *NA01233 | STOPPER | 1 | ||
| 295 | *NA01176 | SPOOL, utama | He4D01720E | 1 | |
| 296 | *NA01182 | SPRING | SIS | 1 | |
| 224 | 1.181-00059 | Plug, untuk utama | 2 | ||
| 228 | 1.131-00058 | Musim semi, untuk utama | 2 | ||
| 279 | S8000321 | O-RING | 2 | ||
| 226 | 1.181-00067 | Plug, periksa | 2 | ||
| 227 | 1.420-00013 | Klep, periksa | 2 | ||
| 230 | 1.129-00006 | SPRING, CEK | 2 | ||
| 234 | S8002731 | O-RING | 2 | ||
| 221 | 2181-1890D4 | PULANG, CEK LEBIH | PF1/2 | 1 | |
| 238 | S8000181 | O-RING | 1BP18 | 1 | |
| 252 | 2181-1116D2 | PULANG, CEK LEBIH | 2 | ||
| 253 | 2181-1890D2 | PLUG, SP | PF1/4 | 2 | |
| 244 | 2181-1116D1 | PULANG, CEK LEBIH | 97123-01111 | 5 | |
| 268 | S6250182 | Bola, baja | 2 | ||
| 242 | 1.420-00014 | Klep, Mengurangi | 1 | ||
| 272 | 1.427-00031 | SEAT, VALVE REDUCING | 1 | ||
| 276 | 1.115-00141 | RING, MEMEREDUKAN | 1 | ||
| 275 | 1.131-00062 | SPRING, VALVEL REDUCING | 1 | ||
| 218 | 1.427-00029 | VALVE, SEAT TYPE | 1 | ||
| 219 | 1.420-00009 | VALVE, T-TYPE | 1 | ||
| 220 | 1.131-00041 | SPRING, T-TYPE | 1 | ||
| 222 | 1.115-00139 | RING, T-TYPE | 100A2022-00 | 1 | |
| 233 | S8000091 | O-RING | 1BP9 | 1 | |
| 263 | 422-00031 | Klep, dua kecepatan | 1 | ||
| 264 | K9001047 | PLUG | 1 | ||
| 265 | S8000111 | O-RING | 1BP11 | 3 | |
| 266 | 1.131-00099 | SPRING, dua kecepatan | 1 | ||
| 241 | S5700891 | PIN, PARALEL | 2 | ||
| 282 | S2221471 | BOLT, HEX SOCKET | 9 | ||
| 297 | 1.415-00005 | Oriffice | 1 | ||
| M | K9004999 | Bagian mesin | 1 | ||
| M1 | 1.441-00291 | KIT, CYL'D BLOCK & PISTON | 10 kg | 1 | |
| 104 | *NA00073 | BLOCK, CYL'D | 1 | ||
| 110 | 1.114-00305 | PEMANAS | 2 | ||
| 114 | 1.129-00019 | Spring, untuk CYL'D | 1 | ||
| 145 | S6510700 | Ring, RETENING | 1 | ||
| M11 | 1.409-00231 | Piston ASS'Y | 3 kg | 1 SET | |
| 151 | 1.109-00135 | Bantalan, Roller | 6 | ||
| 107 | 1.412-00093 | Plat, pemegang | 1 | ||
| 108 | 1.148-00016 | Bola, dorongan | 1 | ||
| M2 | K9005000 | Piston ASS'Y | 1 | ||
| 163 | 1.131-00042 | SPRING | 1 | ||
| 102 | 1.405-00022 | SHAFT, MAIN | 4 kg | 1 | |
| 103 | K9005001 | Plat, SWASH | 5 kg | 1 | |
| 109 | 1.412-00203 | PLATE, waktu | 1 kg | 1 | |
| 115 | 1.412-00061 | Lembar, gesekan | 3 | ||
| 116 | 1.412-00072 | Plat, Mating | 4 | ||
| 112 | K9005002 | Piston, Parkir | 5 kg | 1 | |
| 113 | 1.131-00055 | SPRING, P/PISTON | 9 | ||
| 132 | 1.180-00631 | SEAL, Minyak | 1 | ||
| 149 | 1.109-00147 | Bantalan, bola | 1 | ||
| 150 | 1.109-00026 | Bantalan, bola | 1 | ||
| 139 | S8002101 | O-RING | 1 | ||
| 178 | S8011951 | O-RING | 1 | ||
| 181 | S5701242 | PIN, PARALEL | 2 | ||
| 167 | 1.540-00006 | PIVOT | 2 | ||
| R1 | K9005003 | Katup bantuan ASS'Y | He3D02505C | 2 | |
| 301 | 1.429-00037 | SEAT | 1 | ||
| 302 | *NA00890 | Plunger | He4D02504B | 1 | |
| 303 | *NA00996 | ROD | SIS | 1 | |
| 304 | *NA00796 | Piston | SIS | 1 | |
| 305 | *NA00079 | Badan | He4D01468C | 1 | |
| 306 | *NA00843 | PLUG | SIS | 1 | |
| 307 | *NA01182 | SPRING | SIS | 1 | |
| 308 | *NA01133 | SHIM | 1.10 mm | 1 | |
| 309 | S8000181 | O-RING | 1BP18 | 1 | |
| 310 | S8000181 | O-RING | 1BP18 | 1 | |
| 311 | S8060181 | RING BACK UP ((GN04080A0)JI) | 1BP18 | 1 | |
| 900 | 2401-9082K | O-RING KIT, MOTOR Perjalanan | 1 KIT |
Produk panas
Ulasan Pelanggan
![]()
![]()
Keunggulan Pabrik
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ulasan Pelanggan
![]()
![]()
![]()
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami