Daftar suku cadang
| # | Bagian No | Bagian nama | Komentar | jumlah | Permintaan harga |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2401-9253 | MOTOR ayun | 19 kg | 1 | |
| SEBUAH | AD0876B | PINION GEAR ASS'Y | 1 | ||
| 1 | AD0613C | PERUMAHAN, BANTALAN | 1 | ||
| 2 | AD0875B | GIGI, PINION | 1 | ||
| 3 | AA0006A-5 | BANTALAN, DEPAN | 1 kg | 1 | |
| 4 | AD0160A | BANTALAN, BOLA | 1 | ||
| 5 | A42041 | colokan, soket | 1 | ||
| 6 | AD0121A | CINCIN, X | 1 | ||
| 7 | 7384-3 | CINCIN, PENYIMPANAN | 1 | ||
| 8 | 9022S-6 | O-RING | 1 | ||
| B | 2160DOS-E3379 | MOTOR ASS'Y | 19 kg | 1 | |
| 16 | 9050 | SEGEL | 1 | ||
| 17 | 7390-1 | PIRING, PAKAI | 1 | ||
| 18 | 9022S-6 | O-RING | 2 | ||
| 34 | A40001-14 | O-RING(IBP-14) | 2 | ||
| 35 | AH0111A-2 | MUSIM SEMI | 2 | ||
| 19 | 8432S-4 | PIRING V/V, SWING MOT (FJK | 1 | ||
| 20 | 9022S-2 | O-RING | 1 | ||
| 21 | 8435S-6 | KONTROL V/V, S/W MOT (FJK | 1 | ||
| 22 | 8915-1 | PIRING, KESEIMBANGAN | 1 | ||
| 23 | 7383 | MUSIM SEMI | 2 | ||
| 24 | 9135-1 | DI SEGEL(=>D500950) | 1 | ||
| 25 | 14351 | PIN | 2 | ||
| 26 | 9135-2 | SEGEL, WAJAH LUAR | 1 | ||
| 27 | AD0690C-4 | MENGEMUDI, 2K | 1 | ||
| 28 | 7403CH-403 | ROLLER, KURSI | 1 | ||
| 29 | 8433 | VALVE DRIVE, S/W MOT (FJK | 1 | ||
| 30 | 9022S-12 | O-RING | 3 | ||
| 31 | 8355S-41 | PERUMAHAN | 1 | ||
| 32 | AA0013A-1 | BOLA BAJA, S/W MOT (FJK | 2 | ||
| 33 | AH0110A | STEKER | 2 | ||
| 36 | 14300 | BOLT, HEX. | 4 | ||
| 39 | A42041 | colokan, soket | 1 | ||
| * | MA5511 | SEAL KIT(6.8.16.8.20.24.26.30.34) | 1 | ||
| C | AH0352B-150 | KATUP PELINDUNG | 2 | ||
| 40 | AH0347D | TUBUH, KATUP | 1 | ||
| 41 | AH0307B | PELURU | 2 | ||
| 42 | AH0308B | PENYELAM | 2 | ||
| 43 | AH0335B | PISTON | 2 | ||
| 44 | AH0312A | colokan, lubang | 2 | ||
| 45 | AH0310B | STEKER | 2 | ||
| 46 | AH0338A | KERAH | 2 | ||
| 47 | AH0313B-4 | colokan, lubang | 2 | ||
| 48 | AH0311A-0 | MUSIM SEMI | 2 | ||
| 49 | A40001-25 | O-RING | 2 | ||
| 50 | AH0318A | CAP, SEALING | 2 | ||
| 51 | A40001-28 | O-RING | 2 | ||
| 52 | A40001-20 | O-RING | 2 | ||
| 53 | AA0008A-20 | CINCIN, CADANGAN | 4 | ||
| 54 | AH0339A | ELEMEN, FILTER | 2 | ||
| 55 | AH0349A-0 | SHIM | |||
| 58 | AA0033A-50 | BOLT, KEPALA SOCKET HEX | 6 | ||
| 59 | A40001-16 | O-RING 1BP16 | 2 | ||
| * | MA5507 | SEAL KIT, RELIEF V/V(49.50.51.52.53) | 1 |

